Tiêu Chẩn | Lớp Thép | Thành Phần Hóa Học : Max % | ||||||||||
C | Si | Mn | P | S | ||||||||
JIS G3445 | STKM11A | 0.12 | 0.35 | 0.60 | 0.04 | Max 0.040 | ||||||
STKM12A | 0.20 | 0.35 | 0.6 | 0.04 | 0.04 | |||||||
STKM12B | ||||||||||||
STKM12C | ||||||||||||
STKM13A | 0.25 | 0.35 | 0.30 - 0.90 | 0.04 | 0.04 | |||||||
STKM13B | ||||||||||||
STKM13C | ||||||||||||
STKM14A | 0.30 | 0.35 | 0.30 - 1.0 | 0.04 | 0.04 | |||||||
STKM14B | ||||||||||||
STKM14C |
Những tin cũ hơn