Thành Phần Hóa Học % | |||||||
Mác Thép | Lớp Thép | C (≤) | Si (≤) | Mn (≤) | P (≤) | S (≤) | |
Q235 | Q235A | 0.22 | 0.35 | 1.40 | 0.045 | 0.050 | |
Q235B | 0.20 | 0.35 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | ||
Q235C | 0.17 | 0.35 | 1.40 | 0.040 | 0.040 | ||
Q235D | 0.17 | 0.35 | 1.40 | 0.035 | 0.035 |
Tính Chất Cơ Lý
Steel Grade |
Quality | Yield Strength (≥ N/mm2) | Tensile Strength(N/mm2) | Elongation (≥%) | Impact Test (V notch) | ||||||||||
Thickness or Dia. Ø mm | Thickness or Dia. Ø mm | Temp. ℃ | Absorbed Energy (Vertical, ≥J) | ||||||||||||
Ø ≤16 | 16 < Ø ≤40 | 40 < Ø ≤60 | 60 < Ø ≤100 | 100 < Ø ≤150 | 150 < Ø ≤200 | Ø ≤40 | 40 < Ø ≤60 | 60 < Ø ≤100 | 100 < Ø ≤150 | 150 < Ø ≤200 | |||||
Q235 | Q235A | 235 | 225 | 215 | 205 | 195 | 185 | 370 – 500 | 26 | 25 | 24 | 22 | 21 | – | – |
Q235B | +20 | ||||||||||||||
Q235C | 0 | ||||||||||||||
Q235D | -20 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn