Thành phần hóa học:
Mác thép | Thành phần hoá học (%) | ||||
C | Si | Mn | P (max) | S (max) | |
CT33 | 0.06 ~ 0.12 | 0.12 ~ 0.30 | 0,25 ~ 0,50 | 0.04 | 0.045 |
CT34 | 0.09 ~ 0.15 | 0.12 ~ 0.30 | 0,25 ~ 0,50 | 0.04 | 0.045 |
CT38 | 0.14 ~ 0.22 | 0.12 ~ 0.30 | 0.40 ~ 0.65 | 0.04 | 0.045 |
CT42 | 0.18 ~ 0.27 | 0.12 ~ 0.30 | 0.40 ~ 0.70 | 0.04 | 0.045 |
CT51 | 0.28 ~ 0.37 | 0.15 ~ 0.35 | 0.50 ~ 0.80 | 0.04 | 0.045 |
Tính chất cơ lý:
Mác thép | Độ bền kéo đứt | Giới hạn chảy | Độ dãn dài tương đối |
N/mm² | N/mm² | (%) | |
CT33 | - | 240 | - |
CT34 | 340 ~ 440 | 230 | 32 |
CT38 | 280 ~ 490 | 250 | 26 |
CT42 | 420 ~ 540 | 270 | 24 |
CT51 | 510 ~640 | 290 | 20 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn