Thép Tấm: Độ Dày: 10mm ~ 400mm, Chiều Rộng: 610mm ~ 810mm, Chiều Dài: 1500mm ~ 5800mm | ||
Thép Tròn Đặc : Ø10 ~ Ø1000mm , Chiều Dài 6000mm |
C | Si | Mn | Cr | V | P (≤) | S (≤) | Mo | Ni (≤) |
1.45-1.70 | ≤0. 4 | ≤0. 4 | 11.50-12.50 | 0.15-0.3 | 0.03 | 0.03 | 0.40-0.60 | 0.25 |
Mác thép | Thành phần hóa học | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | |
SKD61 | 0.35 | 0.80 | 0.25 | 4.80 | 1.00 | 0.80 | ||
0.42 | 1.20 |
0.50 |
0.03 |
0.02 |
5.50 | 1.50 | 1.15 |
BẢNG THÀNH PHẦN HÓA HỌC | |||||
MÁC THÉP | %C | %Mn | %Cr | %Ni | |
C45 | 0.42-0.48 | 0.6-0.9 | – 0.2 | – 0.2 | |
S50C | 0.47-0.53 | 0.6-0.9 | – 0.2 | – 0.2 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn