Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thép Thái An giới thiệu sản phẩm Thép làm Trục, Phôi Thép, Thép Trục 20Cr, 20X, 40X, 40Cr, 45Cr, 45X được nhập khẩu từ : Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Trung Quốc, Đài Loan , Ấn Độ,….
Chất liệu: |
20X / 40X / 20Cr / 40Cr / 20CrMo / 35CrMo /SCR435/SCR435/ |
Tiêu chuẩn: |
GB/T3087 - GB/T9948 - DIN1.1191 - DIN 1.1201 - ASTM A36 - JIS G4051 - JIS G4160 - KS D3752 - EN10025 - EN10083 - D |
Kích thước: |
Đường kính : Φ6 mm - Φ500mm Chiều dài : 3m>12m |
Xuất xứ : |
Trung Quốc- Hàn Quốc - Nhật - Đài Loan - Châu Âu.....vv |
Công dụng: |
20Cr ~ 40Cr: Chế tạo các chi tiết chịu mài mòn lớn; chịu tải trọng va đập cao, các bộ phận quan trọng của máy móc, bánh răng trục truyền động… có thể tôi bề mặt. 20CrMo ~ 42CrMo: Chế tạo các chi tiết thấm cacbon cao cấp, thiết bị của máy hóa; các chi tiết quan trọng chịu các loại tải trọng động biến đổi va đập lớn như trục truyền động của động cơ; các chi tiết rèn yêu cầu độ bền cao. |
Thành phần hóa học: Thép làm Trục, Phôi Thép, Thép Trục 20Cr, 20X, 40X, 40Cr, 45Cr, 45X
Mác thép |
C |
Si |
Mn |
Cr |
Ni |
Mo |
20Cr |
0.18 ~ 0.24 |
0.17 ~ 0.37 |
0.50 ~ 0.80 |
0.70 ~ 1.00 |
£ 0.30 |
- |
40Cr |
0.37 ~ 0.44 |
0.17 ~ 0.37 |
0.50 ~ 0.80 |
0.80 ~ 1.10 |
£ 0.30 |
- |
20CrMo |
0.17 ~ 0.24 |
0.17 ~ 0.37 |
0.40 ~ 0.70 |
0.80 ~ 1.10 |
£ 0.30 |
0.15 ~ 0.25 |
35CrMo |
0.32 ~ 0.40 |
0.17 ~ 0.37 |
0.40 ~ 0.70 |
0.80 ~ 1.10 |
£ 0.30 |
0.15 ~ 0.25 |
42CrMo |
0.38 ~ 0.45 |
0.17 ~ 0.37 |
0.50 ~ 0.80 |
0.90 ~ 1.20 |
£ 0.30 |
0.15 ~ 0.25 |
Tính chất cơ lý: Thép làm Trục, Phôi Thép, Thép Trục 20Cr, 20X, 40X, 40Cr, 45Cr, 45X
Mác thép |
Độ bền kéo |
Điểm chảy |
Độ dãn dài |
20Cr |
835 |
540 |
10 |
40Cr |
980 |
785 |
9 |
20CrMo |
885 |
685 |
12 |
35CrMo |
980 |
835 |
12 |
42CrMo |
1080 |
930 |
12 |
THÉP TRÒN ĐẶC | ||||||
STT | TÊN SẢN PHẨM | KHỐI LƯỢNG (KG/MÉT) | MÃ SẢN PHẨM | STT | TÊN SẢN PHẨM | KHỐI LƯỢNG (KG/MÉT) |
1 | Thép tròn đặc Ø6 | 0.22 | Thép tròn đặc | 46 | Thép tròn đặc Ø155 | 148.12 |
2 | Thép tròn đặc Ø8 | 0.39 | Thép tròn đặc | 47 | Thép tròn đặc Ø160 | 157.83 |
3 | Thép tròn đặc Ø10 | 0.62 | Thép tròn đặc | 48 | Thép tròn đặc Ø170 | 178.18 |
4 | Thép tròn đặc Ø12 | 0.89 | Thép tròn đặc | 49 | Thép tròn đặc Ø180 | 199.76 |
5 | Thép tròn đặc Ø14 | 1.21 | Thép tròn đặc | 50 | Thép tròn đặc Ø190 | 222.57 |
6 | Thép tròn đặc Ø16 | 1.58 | Thép tròn đặc | 51 | Thép tròn đặc Ø200 | 246.62 |
7 | Thép tròn đặc Ø18 | 2.00 | Thép tròn đặc | 52 | Thép tròn đặc Ø210 | 271.89 |
8 | Thép tròn đặc Ø20 | 2.47 | Thép tròn đặc | 53 | Thép tròn đặc Ø220 | 298.40 |
9 | Thép tròn đặc Ø22 | 2.98 | Thép tròn đặc | 54 | Thép tròn đặc Ø230 | 326.15 |
10 | Thép tròn đặc Ø24 | 3.55 | Thép tròn đặc | 55 | Thép tròn đặc Ø240 | 355.13 |
11 | Thép tròn đặc Ø25 | 3.85 | Thép tròn đặc | 56 | Thép tròn đặc Ø250 | 385.34 |
12 | Thép tròn đặc Ø26 | 4.17 | Thép tròn đặc | 57 | Thép tròn đặc Ø260 | 416.78 |
13 | Thép tròn đặc Ø28 | 4.83 | Thép tròn đặc | 58 | Thép tròn đặc Ø270 | 449.46 |
14 | Thép tròn đặc Ø30 | 5.55 | Thép tròn đặc | 59 | Thép tròn đặc Ø280 | 483.37 |
15 | Thép tròn đặc Ø32 | 6.31 | Thép tròn đặc | 60 | Thép tròn đặc Ø290 | 518.51 |
16 | Thép tròn đặc Ø34 | 7.13 | Thép tròn đặc | 61 | Thép tròn đặc Ø300 | 554.89 |
17 | Thép tròn đặc Ø35 | 7.55 | Thép tròn đặc | 62 | Thép tròn đặc Ø310 | 592.49 |
18 | Thép tròn đặc Ø36 | 7.99 | Thép tròn đặc | 63 | Thép tròn đặc Ø320 | 631.34 |
19 | Thép tròn đặc Ø38 | 8.90 | Thép tròn đặc | 64 | Thép tròn đặc Ø330 | 671.41 |
20 | Thép tròn đặc Ø40 | 9.86 | Thép tròn đặc | 65 | Thép tròn đặc Ø340 | 712.72 |
21 | Thép tròn đặc Ø42 | 10.88 | Thép tròn đặc | 66 | Thép tròn đặc Ø350 | 755.26 |
22 | Thép tròn đặc Ø44 | 11.94 | Thép tròn đặc | 67 | Thép tròn đặc Ø360 | 799.03 |
23 | Thép tròn đặc Ø45 | 12.48 | Thép tròn đặc | 68 | Thép tròn đặc Ø370 | 844.04 |
24 | Thép tròn đặc Ø46 | 13.05 | Thép tròn đặc | 69 | Thép tròn đặc Ø380 | 890.28 |
25 | Thép tròn đặc Ø48 | 14.21 | Thép tròn đặc | 70 | Thép tròn đặc Ø390 | 937.76 |
26 | Thép tròn đặc Ø50 | 15.41 | Thép tròn đặc | 71 | Thép tròn đặc Ø400 | 986.46 |
27 | Thép tròn đặc Ø52 | 16.67 | Thép tròn đặc | 72 | Thép tròn đặc Ø410 | 1,036.40 |
28 | Thép tròn đặc Ø55 | 18.65 | Thép tròn đặc | 73 | Thép tròn đặc Ø420 | 1,087.57 |
29 | Thép tròn đặc Ø60 | 22.20 | Thép tròn đặc | 74 | Thép tròn đặc Ø430 | 1,139.98 |
30 | Thép tròn đặc Ø65 | 26.05 | Thép tròn đặc | 75 | Thép tròn đặc Ø450 | 1,248.49 |
31 | Thép tròn đặc Ø70 | 30.21 | Thép tròn đặc | 76 | Thép tròn đặc Ø455 | 1,276.39 |
32 | Thép tròn đặc Ø75 | 34.68 | Thép tròn đặc | 77 | Thép tròn đặc Ø480 | 1,420.51 |
33 | Thép tròn đặc Ø80 | 39.46 | Thép tròn đặc | 78 | Thép tròn đặc Ø500 | 1,541.35 |
34 | Thép tròn đặc Ø85 | 44.54 | Thép tròn đặc | 79 | Thép tròn đặc Ø520 | 1,667.12 |
35 | Thép tròn đặc Ø90 | 49.94 | Thép tròn đặc | 80 | Thép tròn đặc Ø550 | 1,865.03 |
36 | Thép tròn đặc Ø95 | 55.64 | Thép tròn đặc | 81 | Thép tròn đặc Ø580 | 2,074.04 |
37 | Thép tròn đặc Ø100 | 61.65 | Thép tròn đặc | 82 | Thép tròn đặc Ø600 | 2,219.54 |
38 | Thép tròn đặc Ø110 | 74.60 | Thép tròn đặc | 83 | Thép tròn đặc Ø635 | 2,486.04 |
39 | Thép tròn đặc Ø120 | 88.78 | Thép tròn đặc | 84 | Thép tròn đặc Ø645 | 2,564.96 |
40 | Thép tròn đặc Ø125 | 96.33 | Thép tròn đặc | 85 | Thép tròn đặc Ø680 | 2,850.88 |
41 | Thép tròn đặc Ø130 | 104.20 | Thép tròn đặc | 86 | Thép tròn đặc Ø700 | 3,021.04 |
42 | Thép tròn đặc Ø135 | 112.36 | Thép tròn đặc | 87 | Thép tròn đặc Ø750 | 3,468.03 |
43 | Thép tròn đặc Ø140 | 120.84 | Thép tròn đặc | 88 | Thép tròn đặc Ø800 | 3,945.85 |
44 | Thép tròn đặc Ø145 | 129.63 | Thép tròn đặc | 89 | Thép tròn đặc Ø900 | 4,993.97 |
45 | Thép tròn đặc Ø150 | 138.72 | Thép tròn đặc | 90 | Thép tròn đặc Ø1000 | 6,165.39 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn