Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thép Thái An chuyên cung cấp THÉP ỐNG ĐÚC PHI 325 nhập khẩu, ống thép mới 100% chưa qua sử dụng, ống thép giá rẻ - cạnh tranh nhất.
Ống Thép Đúc Phi 325, DN300, 12inch Tiêu Chuẩn ASTM A106/A53/API5L, X52, X42, A213-T91, A213-T22, A213-T23, A210-C, A210-A1, S45C, C45, S50C, CT3, CT45, CT38, CT50, SS400, A36, S355JO, S355JR, S235, S235JO, X46, X56, X60, X65, X70, S55C, A519, A210, A252, A139, A5525,
Đường kính: Phi 325, DN300, 12inch
Độ dày: Ống Thép Đúc Phi 325, DN300, 12inch Tiêu Chuẩn ASTM A106/A53/API5L có độ dày 3.4mm - 28.6mm
Chiều dài: 3m, 6m, 12m
Lưu ý: Sản phẩm Ống Thép Đúc Phi 325, DN300, 12inch Tiêu Chuẩn ASTM A106/A53/API5L có thể cắt quy cách theo yêu cầu
Xuất xứ: Ống Thép Đúc Phi 325, DN300, 12inch Tiêu Chuẩn ASTM A106/A53/API5L được nhập khẩu từ các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Đài Loan, Trung Quốc, EU, Việt Nam...(Có đầy đủ hóa đơn, chứng từ, CO, CQ)
TÊN HÀNG HÓA | Đường kính danh nghĩa | INCH | OD | Độ dày (mm) | Trọng Lượng (Kg/m) |
Thép ống đúc phi 325 | DN300 | 12 | 323.8 | 4.2 | 33.10 |
Thép ống đúc phi 325 | DN300 | 12 | 323.8 | 4.57 | 35.98 |
Thép ống đúc phi 325 | DN300 | 12 | 323.8 | 5.74 | 45.02 |
Thép ống đúc phi 325 | DN300 | 12 | 323.8 | 6.35 | 49.71 |
Thép ống đúc phi 325 | DN300 | 12 | 323.8 | 7.04 | 54.99 |
Thép ống đúc phi 325 | DN300 | 12 | 323.8 | 7.8 | 60.78 |
Thép ống đúc phi 325 | DN300 | 12 | 323.8 | 8.38 | 65.18 |
Thép ống đúc phi 325 | DN300 | 12 | 323.8 | 9 | 69.87 |
Thép ống đúc phi 325 | DN300 | 12 | 323.8 | 9.53 | 73.86 |
Thép ống đúc phi 325 | DN300 | 12 | 323.8 | 10.31 | 79.70 |
Thép ống đúc phi 325 | DN300 | 12 | 323.8 | 12.7 | 97.43 |
Thép ống đúc phi 325 | DN300 | 12 | 323.8 | 14.27 | 108.92 |
Thép ống đúc phi 325 | DN300 | 12 | 323.8 | 15.1 | 114.95 |
Thép ống đúc phi 325 | DN300 | 12 | 323.8 | 16.5 | 125.04 |
Thép ống đúc phi 325 | DN300 | 12 | 323.8 | 17.48 | 132.04 |
Thép ống đúc phi 325 | DN300 | 12 | 323.8 | 18.3 | 137.87 |
Thép ống đúc phi 325 | DN300 | 12 | 323.8 | 21.44 | 159.86 |
Thép ống đúc phi 325 | DN300 | 12 | 323.8 | 25.4 | 186.91 |
Thép ống đúc phi 325 | DN300 | 12 | 323.8 | 28.58 | 208.07 |
Thép ống đúc phi 325 | DN300 | 12 | 323.8 | 33.32 | 238.68 |
1.Tiêu chuẩn ASTM A106 :
Thành phầm hóa học của Ống Thép Đúc Phi 325 Tiêu Chuẩn ASTM A106
Bảng thành phần hóa học Ống Thép Đúc Phi 325 |
||||||||||
MÁC THÉP |
C |
Mn |
P |
S |
Si |
Cr |
Cu |
Mo |
Ni |
V |
Max |
Max |
Max |
Max |
Min |
Max |
Max |
Max |
Max |
Max |
|
Grade A |
0.25 |
0.27- 0.93 |
0.035 |
0.035 |
0.10 |
0.40 |
0.40 |
0.15 |
0.40 |
0.08 |
Grade B |
0.30 |
0.29 - 1.06 |
0.035 |
0.035 |
0.10 |
0.40 |
0.40 |
0.15 |
0.40 |
0.08 |
Grade C |
0.35 |
0.29 - 1.06 |
0.035 |
0.035 |
0.10 |
0.40 |
0.40 |
0.15 |
0.40 |
0.08 |
Tính chất cơ học của Ống Thép Đúc Phi 325 Tiêu Chuẩn ASTM A106
Ống Thép Đúc Phi 325 |
Grade A |
Grade B |
Grade C |
Độ bền kéo, min, psi |
58.000 |
70.000 |
70.000 |
Sức mạnh năng suất |
36.000 |
50.000 |
40.000 |
*2.Tiêu chuẩn ASTM A53 :
Thành phần hóa học Ống Thép Đúc Phi 325 Tiêu Chuẩn ASTM A53
Mác thép |
C |
Mn |
P |
S |
Cu |
Ni |
Cr |
Mo |
V |
|
Max % |
Max % |
Max % |
Max % |
Max % |
Max % |
Max % |
Max % |
Max % |
Grade A |
0.25 |
0.95 |
0.05 |
0.045 |
0.40 |
0.40 |
0.40 |
0.15 |
0.08 |
Grade B |
0.30 |
1.20 |
0.05 |
0.045 |
0.40 |
0.40 |
0.40 |
0.15 |
0.08 |
Tính chất cơ học của Ống Thép Đúc Phi 325 Tiêu Chuẩn ASTM A53
Ống Thép Đúc Phi 325 |
GradeA |
Grade B |
Năng suất tối thiểu |
30.000 Psi |
35.000 Psi |
Độ bền kéo tối thiểu |
48.000 psi |
60.000 Psi |
*3.Tiêu chuẩn ASTM API5L :
Thành phần chất hóa học của Ống Thép Đúc Phi 325 Tiêu Chuẩn ASTM API5L
Api 5L |
C |
Mn |
P |
S |
Si |
V |
Nb |
Ti |
Khác |
Ti |
CEIIW |
CEpcm |
Grade A |
0.24 |
1.40 |
0.025 |
0.015 |
0.45 |
0.10 |
0.05 |
0.04 |
b, c |
0.043 |
b, c |
0.025 |
Grade B |
0.28 |
1.40 |
0.03 |
0.03 |
- |
b |
b |
b |
- |
- |
- |
- |
- b. Tổng của niobi, vanadium, và nồng độ titan <0.06%.
- c. Trừ khi có thoả thuận khác, 0,50% tối đa cho đồng, 0,30% tối đa cho niken, 0,30% tối đa cho crom, và 0,12% tối đa cho molypden.
Tính chất cơ học của Ống Thép Đúc Phi 325 Tiêu Chuẩn ASTM API5L
API 5L |
Sức mạnh năng suất |
Sức căng |
Năng suất kéo |
Độ kéo dài |
|
|
||||
Grade A |
30 |
48 |
0.93 |
28 |
|
|||||
Grade B |
35 |
60 |
0.93 |
23 |
|
TÊN SẢN PHẨM | ĐƯỜNG KÍNH | TIÊU CHUẨN ĐỘ DÀY ( SCH ) | ||||||||||||||
DN | INCH | OD (mm) | 10 | 20 | 30 | 40 | STD | 60 | 80 | XS | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS | |
Ống Thép Đúc | 8 | 1/4 | 13.7 | 1.65 | - | 1.85 | 2.24 | 2.24 | - | 3.02 | 3.02 | - | - | - | - | - |
Ống Thép Đúc | 10 | 3/8 | 17.1 | 1.65 | - | 1.85 | 2.31 | 2.31 | - | 3.20 | 3.20 | - | - | - | - | - |
Ống Thép Đúc | 15 | 1/2 | 21.3 | 2.11 | - | 2.41 | 2.77 | 2.77 | - | 3.73 | 3.73 | - | - | - | 4.78 | 7.47 |
Ống Thép Đúc | 20 | 3/4 | 26.7 | 2.11 | - | 2.41 | 2.87 | 2.87 | - | 3.91 | 3.91 | - | - | - | 5.56 | 7.82 |
Ống Thép Đúc | 25 | 1 | 33.4 | 2.77 | - | 2.90 | 3.38 | 3.38 | - | 4.55 | 4.55 | - | - | - | 6.35 | 9.09 |
Ống Thép Đúc | 32 | 1 1/4 | 42.2 | 2.77 | - | 2.97 | 3.56 | 3.56 | - | 4.85 | 4.85 | - | - | - | 6.35 | 9.70 |
Ống Thép Đúc | 40 | 1 1/2 | 48.3 | 2.77 | - | 3.18 | 3.68 | 3.68 | - | 5.08 | 5.08 | - | - | - | 7.14 | 10.15 |
Ống Thép Đúc | 50 | 2 | 60.3 | 2.77 | - | 3.18 | 3.91 | 3.91 | - | 5.54 | 5.54 | - | - | - | 8.74 | 11.07 |
Ống Thép Đúc | 65 | 2 1/2 | 73.0 | 3.05 | - | 4.78 | 5.16 | 5.16 | - | 7.01 | 7.01 | - | - | - | 9.53 | 14.02 |
Ống Thép Đúc | 80 | 3 | 88.9 | 3.05 | - | 4.78 | 5.49 | 5.49 | - | 7.62 | 7.62 | - | - | - | 11.13 | 15.24 |
Ống Thép Đúc | 90 | 3 1/2 | 101.6 | 3.05 | - | 4.78 | 5.74 | 5.74 | - | 8.08 | 8.08 | - | - | - | - | - |
Ống Thép Đúc | 100 | 4 | 114.3 | 3.05 | - | 4.78 | 6.02 | 6.02 | - | 8.56 | 8.56 | - | 11.13 | - | 13.49 | 17.12 |
Ống Thép Đúc | 125 | 5 | 141.3 | 3.40 | - | - | 6.55 | 6.55 | - | 9.53 | 9.53 | - | 12.70 | - | 15.88 | 19.05 |
Ống Thép Đúc | 150 | 6 | 168.3 | 3.40 | - | - | 7.11 | 7.11 | - | 10.97 | 10.97 | - | 14.27 | - | 18.26 | 21.95 |
Ống Thép Đúc | 200 | 8 | 219.1 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 |
Ống Thép Đúc | 250 | 10 | 273.0 | 4.19 | 6.35 | 7.80 | 9.27 | 9.27 | 12.70 | 15.09 | 12.70 | 18.26 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 25.40 |
Ống Thép Đúc | 300 | 12 | 323.8 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 10.31 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 12.70 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 33.32 | 25.40 |
Ống Thép Đúc | 350 | 14 | 355.6 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 11.13 | 9.53 | 15.09 | 19.05 | 12.70 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | - |
Ống Thép Đúc | 400 | 16 | 406.4 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 16.66 | 21.44 | 12.70 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | - |
Ống Thép Đúc | 450 | 18 | 457 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 14.29 | 9.53 | 19.09 | 23.83 | 12.70 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | - |
Ống Thép Đúc | 500 | 20 | 508 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 15.08 | 9.53 | 20.62 | 26.19 | 12.70 | 32.54 | 38.10 | 44.45 | 50.01 | - |
Ống Thép Đúc | 550 | 22 | 559 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | - | 9.53 | 22.23 | 28.58 | 12.70 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | - |
Ống Thép Đúc | 600 | 24 | 610 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 9.53 | 24.61 | 30.96 | 12.70 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | - |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn