Thép Nhập Khẩu Thái An
Thép nhập khẩu Thái An, Thép Tấm, Thép Tròn Đặc, Thép Ống, Thép Hình, Thép Hộp, Thép Inox
Đặc Điểm Chung:
- Là dạng Thép cán nóng
- Là thép tấm có carbon hợp kim thấp cường độ cao được sản xuất theo tiêu chuẩn JIS G3106 của Nhật Bản.
- Thép tấm chuyên dùng cho kết cấu hàn
* Thép tấm SM490 Có các lớp: SM490A, SM490B, SM490C, SM490YA, SM490YB,
* Thép tấm SM520 Có các lớp: SM520B, SM520C
* Thép tấm SM570
ỨNG DỤNG:
Gia công chế tạo nhà xưởng, cầu cảng, chế tạo máy, bồn chứa, bể chứa, đóng tàu, xà lan ..Làm khuôn mẫu trong nghành xây dựng..
|
Lớp |
Độ dày mm |
C (max) |
Si (max) |
Mn |
P (max) |
S (max) |
|
SM400A |
≤50 |
0.23 |
- |
≥2.5xC |
0.035 |
0.035 |
|
50 ~ 200 |
0.25 |
- |
- |
- |
- |
|
|
SM400B |
≤50 |
0.20 |
0.35 |
0.60 ~ 1.40 |
0.035 |
0.035 |
|
50 ~ 200 |
0.22 |
- |
- |
- |
- |
|
|
SM400C |
≤100 |
0,108 |
0.35 |
1.40 |
0.035 |
0.035 |
|
SM490A |
≤50 |
0.20 |
0.55 |
1.60 |
0.035 |
0.035 |
|
50 ~ 200 |
0.22 |
- |
- |
- |
- |
|
|
SM490B |
≤50 |
0.18 |
0.55 |
1.60 |
0.035 |
0.035 |
|
50 ~ 200 |
0.20 |
- |
- |
- |
- |
|
|
SM490C |
≤100 |
0.18 |
0.55 |
1.60 |
0.035 |
0.035 |
|
SM490YA SM490YB |
≤100 |
0.20 |
0.55 |
1.60 |
0.035 |
0.035 |
|
SM520B SM520C |
≤100 |
0.20 |
0.55 |
1.60 |
0.035 |
0.035 |
|
SM570 |
≤100 |
0.18 |
0.55 |
1.60 |
0.035 |
0.035 |
Tính Chất Cơ Lý
|
Lớp |
Thử kéo (ngang) |
V kiểm tra tác động notch |
||||||||
|
Sức mạnh năng suất trên MPa |
Độ bền kéo MPa |
Độ giãn dài% |
180 ° ở Bend kiểm tra b≥35mm đường kính trong |
Nhiệt độ ° C |
Năng lượng J |
|||||
|
L = 50 b = 25 |
L = 200 b = 40 |
|||||||||
|
Độ dày danh nghĩa mm |
Độ dày danh nghĩa mm |
|||||||||
|
≤16 |
> 16 |
|
≤5 |
> 5 ~ 16 |
> 16 |
|||||
|
SM400A |
≥245 |
≥235 |
400 ~ 510 |
≥23 |
≥18 |
≥22 |
2a |
- |
- |
|
|
SM400B |
≥245 |
≥235 |
400 ~ 510 |
≥23 |
≥18 |
≥22 |
2a |
0 |
≥27 |
|
|
SM400C |
≥245 |
≥235 |
400 ~ 510 |
≥23 |
≥18 |
≥22 |
2a |
0 |
≥47 |
|
|
SM490A |
≥325 |
≥315 |
490 ~ 610 |
≥22 |
≥17 |
≥21 |
3a |
- |
- |
|
|
SM490B |
≥325 |
≥315 |
490 ~ 610 |
≥22 |
≥17 |
≥21 |
3a |
0 |
≥27 |
|
|
SM490C |
≥325 |
≥315 |
490 ~ 610 |
≥22 |
≥17 |
≥21 |
3a |
0 |
≥47 |
|
|
SM490YA |
≥365 |
≥355 |
490 ~ 610 |
≥19 |
≥15 |
≥19 |
3a |
- |
- |
|
|
SM490YB |
≥365 |
≥355 |
490 ~ 610 |
≥19 |
≥15 |
≥19 |
3a |
0 |
≥27 |
|
|
SM520B |
≥365 |
≥355 |
520 ~ 640 |
≥19 |
≥15 |
≥19 |
3a |
0 |
≥27 |
|
|
SM520C |
≥365 |
≥355 |
520 ~ 640 |
≥19 |
≥15 |
≥19 |
3a |
0 |
≥47 |
|
|
SM570 |
≥460 |
- |
570 ~ 720 |
≥19 |
≥19 |
- |
3a |
-5 |
≥47 |
|
| STT | BẢNG QUY CÁCH THÉP TẤM | |||
| Thép tấm | Dày(mm) | Chiều rộng(mm) | Chiều dài (mm) | |
| 1 | Thép tấm | 3 | 1500 - 2000 | 6000 - 12.000 |
| 2 | Thép tấm | 4 | 1500 - 2000 | 6000 - 12.000 |
| 3 | Thép tấm | 5 | 1500 - 2000 | 6000 - 12.000 |
| 4 | Thép tấm | 6 | 1500 - 2000 | 6000 - 12.000 |
| 5 | Thép tấm | 8 | 1500 - 2000 | 6000 - 12.000 |
| 6 | Thép tấm | 9 | 1500 - 2000 | 6000 - 12.000 |
| 7 | Thép tấm | 10 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 8 | Thép tấm | 12 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 9 | Thép tấm | 13 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 10 | Thép tấm | 14 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 11 | Thép tấm | 15 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 12 | Thép tấm | 16 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 13 | Thép tấm | 18 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 14 | Thép tấm | 20 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 15 | Thép tấm | 22 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 16 | Thép tấm | 24 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 17 | Thép tấm | 25 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 18 | Thép tấm | 28 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 19 | Thép tấm | 30 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 20 | Thép tấm | 32 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 21 | Thép tấm | 34 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 22 | Thép tấm | 35 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 23 | Thép tấm | 36 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 24 | Thép tấm | 38 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 25 | Thép tấm | 40 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 26 | Thép tấm | 44 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 27 | Thép tấm | 45 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 28 | Thép tấm | 50 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 29 | Thép tấm | 55 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 30 | Thép tấm | 60 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 31 | Thép tấm | 65 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 32 | Thép tấm | 70 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 33 | Thép tấm | 75 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 34 | Thép tấm | 80 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 35 | Thép tấm | 82 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 36 | Thép tấm | 85 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 37 | Thép tấm | 90 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 38 | Thép tấm | 95 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 39 | Thép tấm | 100 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 40 | Thép tấm | 110 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 41 | Thép tấm | 120 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 42 | Thép tấm | 150 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 43 | Thép tấm | 180 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 44 | Thép tấm | 200 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 45 | Thép tấm | 220 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 46 | Thép tấm | 250 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 47 | Thép tấm | 260 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 48 | Thép tấm | 270 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 49 | Thép tấm | 280 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 50 | Thép tấm | 300 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn