EU EN |
USA - |
Germany DIN,WNr |
Japan JIS |
France AFNOR |
England BS |
European old EN |
Italy UNI |
China GB |
Sweden SS |
Czechia CSN |
|||||||||||||
S355J2 (1.0577) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mác thép tương đương | Thành phần hoá học | C.E. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | Cr | Mo | Ni | V | W | S | P | CU | |||||
17100 St52-3N |
A572-50 | 10025-2:2004 S355J2+N |
G3106 SM490YB |
max 0.22 |
max 0.55 |
max 1.60 |
- | - | - | - | - | max 0.035 |
max 0.035 |
- | max 0.047 |
Độ đày danh nghĩa | Giới hạn chảy Reh min (N / mm²) |
Giới hạn đứt/Độ bền kéo Rm min (N / mm²) |
Độ dãn dài A5 min (%) |
Thử nghiệm va đập máy dập chữ V dọc theo chiều dài Trung bình 3 mẫu Độ dày >10<150mm. |
---|---|---|---|---|
3<thk<100 | 315-355 | 490-630 | max 22 | 27 Joules tại -20 C |
Độ dày (mm) | ||||
Q345D | 16 | > 16 35 | > 35 50 | > 50 |
Sức mạnh năng suất (≥Mpa) | 345 | 325 | 295 | 275 |
Độ bền kéo (Mpa) | 470-630 |
* Thành Phần Hóa Học
Thành phần hóa học chính của Q345D | ||||||||
C | Sĩ | Mn | P | S | V | Nb | Ti | Al (tối thiểu) |
0,18 | 0,55 | 1,00-1,60 | 0,030 | 0,030 | 0,02-0,15 | 0,015-0,060 | 0,02-0,20 | 0,015 |
* Thành phần hóa học và tính chất cơ lý
Lớp |
Thành Phần Hóa Học (%) |
||||
C |
Si |
MN |
P |
S Max(%) |
|
JIS G3106 SM490YA |
0.20 |
0.55 |
1.6 |
0.035 |
0.035 |
Lớp |
Tính chất cơ lý |
||||
Độ bền kéo Strength(MPa) Min
|
Năng suất Strength(MPa) Min
|
% Kéo dài trong 2 in.(50mm) phút |
Thử nghiệm va chạm Temperature(°C) |
||
JIS G3106 SM490YA |
490-610 |
325 |
15 |
+20,0,-20 |
STT | BẢNG QUY CÁCH THÉP TẤM | |||
Thép tấm | Dày(mm) | Chiều rộng(mm) | Chiều dài (mm) | |
1 | Thép tấm | 3 | 1500 - 2000 | 6000 - 12.000 |
2 | Thép tấm | 4 | 1500 - 2000 | 6000 - 12.000 |
3 | Thép tấm | 5 | 1500 - 2000 | 6000 - 12.000 |
4 | Thép tấm | 6 | 1500 - 2000 | 6000 - 12.000 |
5 | Thép tấm | 8 | 1500 - 2000 | 6000 - 12.000 |
6 | Thép tấm | 9 | 1500 - 2000 | 6000 - 12.000 |
7 | Thép tấm | 10 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
8 | Thép tấm | 12 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
9 | Thép tấm | 13 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
10 | Thép tấm | 14 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
11 | Thép tấm | 15 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
12 | Thép tấm | 16 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
13 | Thép tấm | 18 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
14 | Thép tấm | 20 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
15 | Thép tấm | 22 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
16 | Thép tấm | 24 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
17 | Thép tấm | 25 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
18 | Thép tấm | 28 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
19 | Thép tấm | 30 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
20 | Thép tấm | 32 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
21 | Thép tấm | 34 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
22 | Thép tấm | 35 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
23 | Thép tấm | 36 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
24 | Thép tấm | 38 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
25 | Thép tấm | 40 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
26 | Thép tấm | 44 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
27 | Thép tấm | 45 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
28 | Thép tấm | 50 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
29 | Thép tấm | 55 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
30 | Thép tấm | 60 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
31 | Thép tấm | 65 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
32 | Thép tấm | 70 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
33 | Thép tấm | 75 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
34 | Thép tấm | 80 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
35 | Thép tấm | 82 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
36 | Thép tấm | 85 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
37 | Thép tấm | 90 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
38 | Thép tấm | 95 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
39 | Thép tấm | 100 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
40 | Thép tấm | 110 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
41 | Thép tấm | 120 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
42 | Thép tấm | 150 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
43 | Thép tấm | 180 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
44 | Thép tấm | 200 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
45 | Thép tấm | 220 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
46 | Thép tấm | 250 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
47 | Thép tấm | 260 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
48 | Thép tấm | 270 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
49 | Thép tấm | 280 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
50 | Thép tấm | 300 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn