Chúng Tôi xin gửi tới Quý Khách bảng giá mới nhất của Thép Tấm Hardox - Thép Tấm Chịu Mài Mòn Xuất Xứ Thụy Điển ,Trung Quốc do chúng tôi mới cập nhật.
Quy Cách Tham Khảo | TL Kg/ Tấm | Giá / Kg | Xuất Xứ |
4 x 1500 x 6000mm | 282.6 | 54.200 | Thụy Điển- Trung Quốc |
5 x 1500 x 6000mm | 353.2 | 54.200 | Thụy Điển- Trung Quốc |
6 x 1500 x 6000mm | 423.9 | 54.200 | Thụy Điển- Trung Quốc |
8 x 1500 x 6000mm | 565.2 | 54.200 | Thụy Điển- Trung Quốc |
10 x 1500 x 6000mm | 706.5 | 54.200 | Thụy Điển- Trung Quốc |
12 x 1500 x 6000mm | 847.8 | 54.200 | Thụy Điển- Trung Quốc |
14 x 1500 x 6000mm | 989.1 | 54.200 | Thụy Điển- Trung Quốc |
6 x 2000 x 6000mm | 1,130.4 | 54.600 | Thụy Điển- Trung Quốc |
8 x 2000 x 6000mm | 1,507.2 | 54.600 | Thụy Điển- Trung Quốc |
10 x 2000 x 6000mm | 1,884.0 | 54.600 | Thụy Điển- Trung Quốc |
12 x 2000 x 6000mm | 2,260.8 | 54.600 | Thụy Điển- Trung Quốc |
14 x 2000 x6000mm | 2,637.6 | 54.600 | Thụy Điển- Trung Quốc |
16 x 2000 x6000mm | 3,014.4 | 54.600 | Thụy Điển- Trung Quốc |
18 x 2000 x 6000mm | 3,391.2 | 54.600 | Thụy Điển- Trung Quốc |
20 x 2000 x 6000mm | 3,768.0 | 54.600 | Thụy Điển- Trung Quốc |
22 x 2000 x 6000mm | 4,144.8 | 54.600 | Thụy Điển- Trung Quốc |
25 x 2000 x 6000mm | 4,710.0 | 54.600 | Thụy Điển- Trung Quốc |
30 x 2000 x 6000mm | 5,652.0 | 54.600 | Thụy Điển- Trung Quốc |
35 x 2000 x6000mm | 6,594.0 | 54.600 | Thụy Điển- Trung Quốc |
40 x 2000 x6000mm | 7,536.0 | 54.600 | Thụy Điển- Trung Quốc |
45 x 2000 x 6000mm | 8,478.0 | 54.600 | Thụy Điển- Trung Quốc |
50 x 2000 x 6000mm | 9,420.0 | 54.600 | Thụy Điển- Trung Quốc |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn