MÁC THÉP | SM490 - SM490A - SM490B - SM490YA - SM490YB - SM570 |
TIÊU CHUẨN | JIS G3106 |
ỨNG DỤNG | Thép tấm SM490 , SM490A, SM490B, SM490YA, SM490YB, SM570 là thép kết cấu hàn đươc sử dụng rộng rãi trong những công trình có kết cấu hàn như cầu trục,gia công chế tạo nhà xưởng,kết cấu tàu thuyền, xây dựng cầu bằng thép, bồn bể chứa xăng dầu, Đóng tàu vận chuyến container và các ứng dụng có tính chất hàn cao.... |
XUẤT XỨ | Trung Quốc - Nhật Bản - Hàn Quốc - Đài Loan |
QUY CÁCH | Chiều Dày từ 5mm - 130mm |
Chiều Rộng từ 1500mm đến 3000mm | |
Chiều Dài từ 6000mm đến 12000mm |
Mác thép | THÀNH PHẦN HÓA HỌC (%) | |||||||||
C max |
Si max | Mn max | P max |
S max |
V max |
N max |
Cu max |
Nb max | Ti max | |
SM490A | 0.23 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | |||||
SM490B | 0.19 | 0.55 | 1.60 | 0.04 | 0.05 | |||||
SM490YA | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.04 | 0.05 | |||||
SM490YB | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.04 | 0.05 | |||||
SM570 | 0.19 | 0.55 | 1.70 | 0.04 | 0.05 |
Mác Thép | TÍNH CHẤT CƠ LÝ | |||
Temp oC |
YS Mpa |
TS Mpa |
EL % |
|
SM490A | ≥325 | 490-610 | 22 | |
SM490B | ≥325 | 490-610 | 22 | |
SM490YA | ≥365 | 490-610 | 19 | |
SM490YB | ≥365 | 490-610 | 19 | |
SM570 | -5 | ≥460 | 570-720 | 26 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn