Thép Làm Khuôn, Thép Làm Trục, Láp Đặc SKD11, SKD61 là loại thép hợp kim có hàm lượng cacbon- crom cao, là loại thép công cụ. Thép có khả năng chống bào mòn tốt, giữ được kích thước – bề mặt sau khi xử lý nhiệt, thích hợp trong môi trường lạnh…
Mác thép: SKD11, SKD61
Tiêu chuẩn: JIS, DIN, AISI/ SAE
Thành phần hóa học: Thép Làm Khuôn, Thép Làm Trục, Láp Đặc SKD11, SKD61
Loại thép | Thành phần hóa học | |||||||||||
JIS | HITACHI(YSS) | DAIDO | AISI | DIN | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V |
SKD 11 | SLD | DC11 | D2 | 2379 | 1.5 | 0.25 | 0.45 | <=0.025 | <=0.01 | 12 | 1 | 0.35 |
SKD 61 | DAC | DHA1 | H13 | 2344 | 0.35~0.45 | 0.81~1.2 | 0.25~0.5 | 0.03 | 0.01 | 4.8~5.5 | 1.0~1.5 | 1 |
Đặc điểm của Thép Làm Khuôn, Thép Làm Trục, Láp Đặc SKD11, SKD61:
SKD11: Là dòng thép làm khuôn gia công nguội với độ chống mài mòn cao, cho sử dụng thông thường, độ thấm tôi tuyệt vời, ứng xuất tôi thấp nhất.
SKD61: Độ bền nhiệt cao độ dai va đập được cân bằng tốt , khả năng gia công cơ khí tốt , biến dạng rất ít sau khi nhiệt luyện. Để cho khuôn tốt hơn thì ram ít nhất 2 lần.
Điều kiện xử lý nhiệt tiêu chuẩn: Thép Làm Khuôn, Thép Làm Trục, Láp Đặc SKD11, SKD61
Mác thép | Ủ | TÔI | RAM | |||||
Nhiệt độ | Môi trường tôi | Độ cứng(HB) | Nhiệt độ | Môi trường tôi | Nhiệt độ | Môi trường tôi | Độ cứng(HRC) | |
SKD11 | 800~850 | Làm nguội chậm | <248 | 1000~1050 | Ngoài không khí | 150~200 | Không khí nén | >=58HRC |
980~1030 | Tôi trong dầu | 500~580 | ||||||
SKD61 | 750 ~ 800 | Làm nguội chậm | 230 | 1020 ~ 1050 | Ngoài không khí | 150 ~ 200 | Làm nguội không khí | >=52HRC |
500 ~ 550 | Tôi trong dầu | 500 ~ 550 |
Ứng dụng: Thép Làm Khuôn, Thép Làm Trục, Láp Đặc SKD11, SKD61
Làm khuôn dập nguội, trục cán hình, lưỡi cưa, các chi tiết chịu mài mòn
Các chi tiết chịu tải trọng như đinh ốc, bulong, trục, bánh răng ...
Các chi tiết máy qua rèn dập nóng ... Thép Làm Khuôn, Thép Làm Trục, Láp Đặc SKD11, SKD61
Cácchi tiết chuyển động hay bánh răng, trục pitton ...
Các chi tiết chịu mài mòn, chịu độ va đập cao ...
Dùng trong ngành chế tạo, khuôn mẫu, gia công cơ khí, cơ khí chính xác... Thép Làm Khuôn, Thép Làm Trục, Láp Đặc SKD11, SKD61
Dao cắt tôn, khuôn dập nguội, khuôn dập inox…
Khuôn đúc áp lực
Gia công nóng, xilanh ngành nhựa Thép Làm Khuôn, Thép Làm Trục, Láp Đặc SKD11, SKD61
Lõi đẩy, đầu lò, dao cắt nóng…
Lưu ý: có thể cắt quy cách theo yêu cầu của khách hàng
Thép Làm Khuôn, Thép Làm Trục, Láp Đặc SKD11, SKD61 | ||||||
STT | TÊN SẢN PHẨM | KHỐI LƯỢNG (KG/MÉT) | MÃ SẢN PHẨM | STT | TÊN SẢN PHẨM | KHỐI LƯỢNG (KG/MÉT) |
1 | Thép tròn đặc Ø6 | 0.22 | Thép tròn chế tạo SKD 11 | 46 | Thép tròn đặc Ø155 | 148.12 |
2 | Thép tròn đặc Ø8 | 0.39 | Thép tròn chế tạo SKD 61 | 47 | Thép tròn đặc Ø160 | 157.83 |
3 | Thép tròn đặc Ø10 | 0.62 | Thép tròn chế tạo SKD 11 | 48 | Thép tròn đặc Ø170 | 178.18 |
4 | Thép tròn đặc Ø12 | 0.89 | Thép tròn chế tạo SKD 61 | 49 | Thép tròn đặc Ø180 | 199.76 |
5 | Thép tròn đặc Ø14 | 1.21 | Thép tròn chế tạo SKD 11 | 50 | Thép tròn đặc Ø190 | 222.57 |
6 | Thép tròn đặc Ø16 | 1.58 | Thép tròn chế tạo SKD 61 | 51 | Thép tròn đặc Ø200 | 246.62 |
7 | Thép tròn đặc Ø18 | 2.00 | Thép tròn chế tạo SKD 11 | 52 | Thép tròn đặc Ø210 | 271.89 |
8 | Thép tròn đặc Ø20 | 2.47 | Thép tròn chế tạo SKD 61 | 53 | Thép tròn đặc Ø220 | 298.40 |
9 | Thép tròn đặc Ø22 | 2.98 | Thép tròn chế tạo SKD 11 | 54 | Thép tròn đặc Ø230 | 326.15 |
10 | Thép tròn đặc Ø24 | 3.55 | Thép tròn chế tạo SKD 61 | 55 | Thép tròn đặc Ø240 | 355.13 |
11 | Thép tròn đặc Ø25 | 3.85 | Thép tròn chế tạo SKD 11 | 56 | Thép tròn đặc Ø250 | 385.34 |
12 | Thép tròn đặc Ø26 | 4.17 | Thép tròn chế tạo SKD 61 | 57 | Thép tròn đặc Ø260 | 416.78 |
13 | Thép tròn đặc Ø28 | 4.83 | Thép tròn chế tạo SKD 11 | 58 | Thép tròn đặc Ø270 | 449.46 |
14 | Thép tròn đặc Ø30 | 5.55 | Thép tròn chế tạo SKD 61 | 59 | Thép tròn đặc Ø280 | 483.37 |
15 | Thép tròn đặc Ø32 | 6.31 | Thép tròn chế tạo SKD 11 | 60 | Thép tròn đặc Ø290 | 518.51 |
16 | Thép tròn đặc Ø34 | 7.13 | Thép tròn chế tạo SKD 61 | 61 | Thép tròn đặc Ø300 | 554.89 |
17 | Thép tròn đặc Ø35 | 7.55 | Thép tròn chế tạo SKD 11 | 62 | Thép tròn đặc Ø310 | 592.49 |
18 | Thép tròn đặc Ø36 | 7.99 | Thép tròn chế tạo SKD 61 | 63 | Thép tròn đặc Ø320 | 631.34 |
19 | Thép tròn đặc Ø38 | 8.90 | Thép tròn chế tạo SKD 11 | 64 | Thép tròn đặc Ø330 | 671.41 |
20 | Thép tròn đặc Ø40 | 9.86 | Thép tròn chế tạo SKD 61 | 65 | Thép tròn đặc Ø340 | 712.72 |
21 | Thép tròn đặc Ø42 | 10.88 | Thép tròn chế tạo SKD 11 | 66 | Thép tròn đặc Ø350 | 755.26 |
22 | Thép tròn đặc Ø44 | 11.94 | Thép tròn chế tạo SKD 61 | 67 | Thép tròn đặc Ø360 | 799.03 |
23 | Thép tròn đặc Ø45 | 12.48 | Thép tròn chế tạo SKD 11 | 68 | Thép tròn đặc Ø370 | 844.04 |
24 | Thép tròn đặc Ø46 | 13.05 | Thép tròn chế tạo SKD 61 | 69 | Thép tròn đặc Ø380 | 890.28 |
25 | Thép tròn đặc Ø48 | 14.21 | Thép tròn chế tạo SKD 11 | 70 | Thép tròn đặc Ø390 | 937.76 |
26 | Thép tròn đặc Ø50 | 15.41 | Thép tròn chế tạo SKD 61 | 71 | Thép tròn đặc Ø400 | 986.46 |
27 | Thép tròn đặc Ø52 | 16.67 | Thép tròn chế tạo SKD 11 | 72 | Thép tròn đặc Ø410 | 1,036.40 |
28 | Thép tròn đặc Ø55 | 18.65 | Thép tròn chế tạo SKD 61 | 73 | Thép tròn đặc Ø420 | 1,087.57 |
29 | Thép tròn đặc Ø60 | 22.20 | Thép tròn chế tạo SKD 11 | 74 | Thép tròn đặc Ø430 | 1,139.98 |
30 | Thép tròn đặc Ø65 | 26.05 | Thép tròn chế tạo SKD 61 | 75 | Thép tròn đặc Ø450 | 1,248.49 |
31 | Thép tròn đặc Ø70 | 30.21 | Thép tròn chế tạo SKD 11 | 76 | Thép tròn đặc Ø455 | 1,276.39 |
32 | Thép tròn đặc Ø75 | 34.68 | Thép tròn chế tạo SKD 61 | 77 | Thép tròn đặc Ø480 | 1,420.51 |
33 | Thép tròn đặc Ø80 | 39.46 | Thép tròn chế tạo SKD 11 | 78 | Thép tròn đặc Ø500 | 1,541.35 |
34 | Thép tròn đặc Ø85 | 44.54 | Thép tròn chế tạo SKD 61 | 79 | Thép tròn đặc Ø520 | 1,667.12 |
35 | Thép tròn đặc Ø90 | 49.94 | Thép tròn chế tạo SKD 11 | 80 | Thép tròn đặc Ø550 | 1,865.03 |
36 | Thép tròn đặc Ø95 | 55.64 | Thép tròn chế tạo SKD 61 | 81 | Thép tròn đặc Ø580 | 2,074.04 |
37 | Thép tròn đặc Ø100 | 61.65 | Thép tròn chế tạo SKD 11 | 82 | Thép tròn đặc Ø600 | 2,219.54 |
38 | Thép tròn đặc Ø110 | 74.60 | Thép tròn chế tạo SKD 61 | 83 | Thép tròn đặc Ø635 | 2,486.04 |
39 | Thép tròn đặc Ø120 | 88.78 | Thép tròn chế tạo SKD 11 | 84 | Thép tròn đặc Ø645 | 2,564.96 |
40 | Thép tròn đặc Ø125 | 96.33 | Thép tròn chế tạo SKD 61 | 85 | Thép tròn đặc Ø680 | 2,850.88 |
41 | Thép tròn đặc Ø130 | 104.20 | Thép tròn chế tạo SKD 11 | 86 | Thép tròn đặc Ø700 | 3,021.04 |
42 | Thép tròn đặc Ø135 | 112.36 | Thép tròn chế tạo SKD 61 | 87 | Thép tròn đặc Ø750 | 3,468.03 |
43 | Thép tròn đặc Ø140 | 120.84 | Thép tròn chế tạo SKD 11 | 88 | Thép tròn đặc Ø800 | 3,945.85 |
44 | Thép tròn đặc Ø145 | 129.63 | Thép tròn chế tạo SKD 61 | 89 | Thép tròn đặc Ø900 | 4,993.97 |
45 | Thép tròn đặc Ø150 | 138.72 | Thép tròn chế tạo SKD 11 | 90 | Thép tròn đặc Ø1000 | 6,165.39 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn