Công Ty Thép Thái An chuyên nhập khẩu và cung cấp các loại Thép Ống Đúc xuất xứ Hàn Quốc, Nhật Bản, EU, G7, Trung Quốc, Ấn Độ,
Mọi sản phẩm của chúng tôi phân phối đều có Chứng chỉ Xuất xứ Hàng hóa rõ ràng
Tiêu chuẩn ASTM / API 5L / ASME / JIS / GOST / DIN / EN / ANSI / GB / BS.
Mác thép : ASTM A106, A53, API 5L GR.B / X42 / X46 / X52 / X56 / X60 / X65 / X70 / X80- A192- A179- A139-CT3-CT4-CT38-CT45-CT50-S45C- S50C-S55C ...
*Quy cách của Thép Ống Đúc
*Kích thước tiêu chuẩn: từ phi 6 – phi 610mm
*Độ dày tiêu chuẩn: từ 1.24mm - 59.5mm.
*Chiều dài tiêu chuẩn: 6m, 9m, 12m,
* Sản phẩm thép ống đúc của chúng tôi có cắt quy cách theo nhu cầu sử dụng của Quý Khách.
Thép ống đúc là loại thép có khả năng chịu lực rất tốt, được gia công và sản xuất theo quy trình ép đùn và rút phôi từ phôi thép tròn và đặc trong quá trình luyện kim. Sau đấy được thông rỗng ruột, kéo, nắn, cắt theo yêu cầu của khách hàng cho đến khi tạo ra một ống thép hoàn chỉnh. Với khả năng chịu áp lực lớn nên thép ống đúc thường được sử dụng trông nhiều ngành công nghiệp chế tạo máy cũng như một số ngành công nghiệp xây dựng và dân dụng khác.
Quy trình sản xuất thép ống đúc:
Thép ống đúc được làm từ những thanh thép tròn và đặc (phôi thép tròn), được nung nóng rồi bị đẩy hay kéo ra khỏi phôi ống, sau đó thông ống làm rỗng ruột, nắn thẳng, kéo dài rồi cắt ra đến khi thành một ống thép hoàn chỉnh. Sau đó được làm nguội nhanh chóng và phủ một lớp sơn chống rỉ sét kèm theo đó là Đánh dấu số hiệu, nhãn mác , đóng gói thành phẩm.
Thép ống đúc được đánh giá là có khả năng chịu lực tốt hơn so với thép ống hàn. Thép ống đúc được đúc liền mạch từ phôi, không có đường hàn thế nên khi sử dụng không lo đến vấn đề mối hàn bị hỏ hay bị nứt, ảnh hưởng đến chất lượng công trình.
Thép ống đúc có giá thành cao hơn thép ống hàn nhưng tuổi thọ cao hơn rất nhiều nên quá trình bảo trì, bảo dưỡng không phát sinh chi phí hoặc rất thấp.
ỨNG DỤNG CỦA THÉP ỐNG ĐÚC : Ống đúc dùng cho nồi hơi áp suất cao, ứng dụng trong xây dựng, dùng dẫn dầu dẫn khí, dẫn hơi, dẫn nước thủy lợi, chế tạo máy móc. Ngoài ra còn được sử dụng rộng rãi trên nhiều lĩnh vực : Xăng dầu, thực phẩm, năng lượng, hàng không, ống dẫn nhiệt, hàng hải, khí hóa lỏng, chất lỏng, hóa học, công nghệ sinh học, công nghệ hạt nhân, môi trường, vận tải, cơ khí chế tạo. Ống đúc áp lực dùng dẫn ga, dẫn dầu,. Các kết cấu xây dựng cầu cảng, cầu vượt, kết cấu chịu lực cao cho dàn không gian khẩu độ lớn.
BẢNG QUY CÁCH TIÊU CHUẨN THÉP ỐNG ĐÚC:
TÊN SẢN PHẨM | ĐƯỜNG KÍNH | TIÊU CHUẨN ĐỘ DÀY ( SCH ) | ||||||||||||||
DN | INCH | OD (mm) | 10 | 20 | 30 | 40 | STD | 60 | 80 | XS | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS | |
Thép ống đúc phi 14 | 8 | 1/4 | 13.7 | 1.65 | - | 1.85 | 2.24 | 2.24 | - | 3.02 | 3.02 | - | - | - | - | - |
Thép ống đúc phi 17 | 10 | 3/8 | 17.1 | 1.65 | - | 1.85 | 2.31 | 2.31 | - | 3.20 | 3.20 | - | - | - | - | - |
Thép ống đúc phi 21 | 15 | 1/2 | 21.3 | 2.11 | - | 2.41 | 2.77 | 2.77 | - | 3.73 | 3.73 | - | - | - | 4.78 | 7.47 |
Thép ống đúc phi 27 | 20 | 3/4 | 26.7 | 2.11 | - | 2.41 | 2.87 | 2.87 | - | 3.91 | 3.91 | - | - | - | 5.56 | 7.82 |
Thép ống đúc phi 34 | 25 | 1 | 33.4 | 2.77 | - | 2.90 | 3.38 | 3.38 | - | 4.55 | 4.55 | - | - | - | 6.35 | 9.09 |
Thép ống đúc phi 42 | 32 | 1 1/4 | 42.2 | 2.77 | - | 2.97 | 3.56 | 3.56 | - | 4.85 | 4.85 | - | - | - | 6.35 | 9.70 |
Thép ống đúc phi 48 | 40 | 1 1/2 | 48.3 | 2.77 | - | 3.18 | 3.68 | 3.68 | - | 5.08 | 5.08 | - | - | - | 7.14 | 10.15 |
Thép ống đúc phi 60 | 50 | 2 | 60.3 | 2.77 | - | 3.18 | 3.91 | 3.91 | - | 5.54 | 5.54 | - | - | - | 8.74 | 11.07 |
Thép ống đúc phi 73 | 65 | 2 1/2 | 73.0 | 3.05 | - | 4.78 | 5.16 | 5.16 | - | 7.01 | 7.01 | - | - | - | 9.53 | 14.02 |
Thép ống đúc phi 90 | 80 | 3 | 88.9 | 3.05 | - | 4.78 | 5.49 | 5.49 | - | 7.62 | 7.62 | - | - | - | 11.13 | 15.24 |
Thép ống đúc phi 102 | 90 | 3 1/2 | 101.6 | 3.05 | - | 4.78 | 5.74 | 5.74 | - | 8.08 | 8.08 | - | - | - | - | - |
Thép ống đúc phi 114 | 100 | 4 | 114.3 | 3.05 | - | 4.78 | 6.02 | 6.02 | - | 8.56 | 8.56 | - | 11.13 | - | 13.49 | 17.12 |
Thép ống đúc phi 141 | 125 | 5 | 141.3 | 3.40 | - | - | 6.55 | 6.55 | - | 9.53 | 9.53 | - | 12.70 | - | 15.88 | 19.05 |
Thép ống đúc phi 168 | 150 | 6 | 168.3 | 3.40 | - | - | 7.11 | 7.11 | - | 10.97 | 10.97 | - | 14.27 | - | 18.26 | 21.95 |
Thép ống đúc phi 219 | 200 | 8 | 219.1 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 |
Thép ống đúc phi 273 | 250 | 10 | 273.0 | 4.19 | 6.35 | 7.80 | 9.27 | 9.27 | 12.70 | 15.09 | 12.70 | 18.26 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 25.40 |
Thép ống đúc phi 325 | 300 | 12 | 323.8 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 10.31 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 12.70 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 33.32 | 25.40 |
Thép ống đúc phi 355 | 350 | 14 | 355.6 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 11.13 | 9.53 | 15.09 | 19.05 | 12.70 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | - |
Thép ống đúc phi 406 | 400 | 16 | 406.4 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 16.66 | 21.44 | 12.70 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | - |
Thép ống đúc phi 457 | 450 | 18 | 457 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 14.29 | 9.53 | 19.09 | 23.83 | 12.70 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | - |
Thép ống đúc phi 508 | 500 | 20 | 508 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 15.08 | 9.53 | 20.62 | 26.19 | 12.70 | 32.54 | 38.10 | 44.45 | 50.01 | - |
Thép ống đúc phi 559 | 550 | 22 | 559 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | - | 9.53 | 22.23 | 28.58 | 12.70 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | - |
Thép ống đúc phi 610 | 600 | 24 | 610 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 9.53 | 24.61 | 30.96 | 12.70 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | - |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn