Mác thép | C (%) min-max | Si (%) min-max | Mn (%) min-max | P (%) tối đa | S (%) tối đa | Cr (%) min-max |
C45 | 0,42-0,50 | 0,15-0,35 | 0,50-0,80 | 0,025 | 0,025 | 0,20-0,40 |
Mác thép | Điều kiện | Yield Strength (Mpa) | Sức căng (Mpa) | Elon-gation A5 (%) | Độ cứng HRC | Nhiệt độ | Benda- khả năng | Độ dày danh nghĩa, t | |
1.95mm≤t≤10.0mm | |||||||||
Cán | Nung | ||||||||
C45 | Cán | 460 | 750 | 18 | 58 | 820 | Bán kính uốn cong (≤90 °) | 2,0 x t | 1,0 × t |
Nung | 330 | 540 | 30 | 55 | 860 | ||||
Tôi Nước | 2270 | ||||||||
Tôi Dầu | 1980 |
BẢNG THAM KHẢO QUY CÁCH TRỌNG LƯỢNG THÉP TẤM
Stt | ĐỘ DÀY (mm) | CHIỀU RỘNG (mm) | CHIỀU DÀI (mm) | KHỐI LƯỢNG (KG/mét vuông) | |
1 | 2 mm | 1200/1250/1500 | 2500/6000/12000 | 15.7 | |
2 | 3 mm | 1200/1250/1500 | 6000/9000/12000 | 23.55 | |
3 | 4 mm | 1200/1250/1500 | 6000/9000/12000 | 31.4 | |
4 | 5 mm | 1200/1250/1500 | 6000/9000/12000 | 39.25 | |
5 | 6 mm | 1500/2000 | 6000/9000/12000 | 47.1 | |
6 | 7 mm | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000 | 54.95 | |
7 | 8 mm | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000 | 62.8 | |
8 | 9 mm | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000 | 70.65 | |
9 | 10 mm | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000 | 78.5 | |
10 | 11 mm | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000 | 86.35 | |
11 | 12 mm | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000 | 94.2 | |
12 | 13 mm | 1500/2000/2500/3000 | 6000/9000/12000 | 102.05 | |
13 | 14 mm | 1500/2000/2500/3000 | 6000/9000/12000 | 109.9 | |
14 | 15 mm | 1500/2000/2500/3000 | 6000/9000/12000 | 117.75 | |
15 | 16 mm | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 125.6 | |
16 | 17 mm | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 133.45 | |
17 | 18 mm | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 141.3 | |
18 | 19 mm | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 149.15 | |
19 | 20 mm | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 157 | |
20 | 21 mm | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 164.85 | |
21 | 22 mm | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 172.7 | |
22 | 25 mm | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 196.25 | |
23 | 28 mm | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 219.8 | |
24 | 30 mm | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 235.5 | |
25 | 35 mm | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 274.75 | |
26 | 40 mm | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 314 | |
27 | 45 mm | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 353.25 | |
28 | 50 mm | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 392.5 | |
29 | 55 mm | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 431.75 | |
30 | 60 mm | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 471 | |
31 | 80 mm | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 628 |
Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thép Thái An chuyên Nhập khẩu và Phân Phối Thép Ống Đúc, Thép Tấm, Thép Tròn Đặc,Thép Hình, Thép Cuộn.Thép làm Khuôn Mẫu, Inox....
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn