BẢNG QUY CÁCH THÉP TẤM A515 , A516 , A572 , A387 , A36

Thứ ba - 14/05/2019 23:36
Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thép Thái An Chuyên Nhập Khẩu Và Cung Cấp Thép Tấm với nhiều Chủng Loại và Quy Cách khác nhau có Xuất xứ từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Đài Loan, EU, ASIAN..
Thép Tấm
Thép Tấm
Thép Tấm Nhập Khẩu
Thép Tấm Nhập Khẩu

* Thép tấm A515 , A516 , A572 , A387, A36 Được sử dụng rộng rãi trong nghành công nghiệp đóng tàu, công nghiệp ô tô, xây dựng cầu cảng, gia công kết cấu nhà xưởng, bồn bể chứa xăng dầu, ngành cơ khí chế tạo, nghành năng lượng, công nghệ sinh học, nghành chế tạo máy...
* Máy móc,công cụ trong ngành khai thác mỏ, khoáng sản....
* Gia công ván khuôn trong xây dựng...
* Chế tạo lò hơi , bồn bể chứa khí , chất lỏng....
- Sản Phẩm có đầy đủ CO/CQ, Hóa Đơn.
- Giao hàng đúng theo cam kết về chất lượng, mẫu mã và thời gian.

BẢNG QUY CÁCH THÉP TẤM THAM KHẢO
 

Stt ĐỘ DÀY (mm) CHIỀU  RỘNG (mm) CHIỀU DÀI (mm) KHỐI LƯỢNG (KG/mét vuông)  
1 2 mm 1200/1250/1500 2500/6000/12000 15.7  
2 3 mm 1200/1250/1500 6000/9000/12000 23.55
3 4 mm 1200/1250/1500 6000/9000/12000 31.4
4 5 mm 1200/1250/1500 6000/9000/12000 39.25
5 6 mm 1500/2000 6000/9000/12000 47.1
6 7 mm 1500/2000/2500 6000/9000/12000 54.95
7 8 mm 1500/2000/2500 6000/9000/12000 62.8
8 9 mm 1500/2000/2500 6000/9000/12000 70.65
9 10 mm 1500/2000/2500 6000/9000/12000 78.5
10 11 mm 1500/2000/2500 6000/9000/12000 86.35
11 12 mm 1500/2000/2500 6000/9000/12000 94.2
12 13 mm 1500/2000/2500/3000 6000/9000/12000 102.05
13 14 mm 1500/2000/2500/3000 6000/9000/12000 109.9
14 15 mm 1500/2000/2500/3000 6000/9000/12000 117.75
15 16 mm 1500/2000/2500/3000/3500 6000/9000/12000 125.6
16 17 mm 1500/2000/2500/3000/3500 6000/9000/12000 133.45
17 18 mm 1500/2000/2500/3000/3500 6000/9000/12000 141.3
18 19 mm 1500/2000/2500/3000/3500 6000/9000/12000 149.15
19 20 mm 1500/2000/2500/3000/3500 6000/9000/12000 157
20 21 mm 1500/2000/2500/3000/3500 6000/9000/12000 164.85
21 22 mm 1500/2000/2500/3000/3500 6000/9000/12000 172.7
22 25 mm 1500/2000/2500/3000/3500 6000/9000/12000 196.25
23 28 mm 1500/2000/2500/3000/3500 6000/9000/12000 219.8
24 30 mm 1500/2000/2500/3000/3500 6000/9000/12000 235.5
25 35 mm 1500/2000/2500/3000/3500 6000/9000/12000 274.75
26 40 mm 1500/2000/2500/3000/3500 6000/9000/12000 314
27 45 mm 1500/2000/2500/3000/3500 6000/9000/12000 353.25
28 50 mm 1500/2000/2500/3000/3500 6000/9000/12000 392.5
29 55 mm 1500/2000/2500/3000/3500 6000/9000/12000 431.75
30 60 mm 1500/2000/2500/3000/3500 6000/9000/12000 471
31 80 mm 1500/2000/2500/3000/3500 6000/9000/12000 628
 


Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thép Thái An chuyên Nhập khẩu và Phân Phối Thép Ống Đúc, Thép Tấm, Thép Tròn Đặc,Thép Hình, Thép Cuộn.Thép làm Khuôn Mẫu, Inox....
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THÉP THÁI AN
VPĐD: 165 Đường Trường Chinh, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12
Tel: 02862756783 Fax: 02862756793 Hotline0903 363 863
Email: thepnhapkhauthaian@gmail.com
Web: thepnhapkhauthaian.com

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

JFE POSCO KOBESTEEL KOREAN BAOSTEEL HUYNDAI NIPPON SSAB LlOYDS
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây