STT | Tên sản phẩm | Độ dài | Khối lượng | STT | Tên sản phẩm | Độ dài | Khối lượng | |
( m ) | ( kg ) | ( m ) | ( kg ) | |||||
THÉP TRÒN ĐẶC | ||||||||
1 | Thép tròn đặc Ø25 | 6 | 23.12 | THÉP TRÒN ĐẶC | 17 | Thép tròn đặc Ø90 | 6 | 299.64 |
2 | Thép tròn đặc Ø30 | 6 | 33.3 | THÉP TRÒN ĐẶC | 18 | Thép tròn đặc Ø95 | 6 | 333.86 |
3 | Thép tròn đặc Ø36 | 6 | 47.94 | THÉP TRÒN ĐẶC | 19 | Thép tròn đặc Ø100 | 6 | 369.92 |
4 | Thép tròn đặc Ø38 | 6 | 53.42 | THÉP TRÒN ĐẶC | 20 | Thép tròn đặc Ø105 | 6 | 407.84 |
5 | Thép tròn đặc Ø40 | 6 | 59.19 | THÉP TRÒN ĐẶC | 21 | Thép tròn đặc Ø110 | 6 | 447.61 |
6 | Thép tròn đặc Ø42 | 6 | 65.25 | THÉP TRÒN ĐẶC | 22 | Thép tròn đặc Ø115 | 6 | 489.22 |
7 | Thép tròn đặc Ø45 | 6 | 74.91 | THÉP TRÒN ĐẶC | 23 | Thép tròn đặc Ø120 | 6 | 532.69 |
8 | Thép tròn đặc Ø48 | 6 | 85.23 | THÉP TRÒN ĐẶC | 24 | Thép tròn đặc Ø125 | 6 | 578.01 |
9 | Thép tròn đặc Ø52 | 6 | 100.03 | THÉP TRÒN ĐẶC | 25 | Thép tròn đặc Ø130 | 6 | 625.17 |
10 | Thép tròn đặc Ø55 | 6 | 111.90 | THÉP TRÒN ĐẶC | 26 | Thép tròn đặc Ø140 | 6 | 725.05 |
11 | Thép tròn đặc Ø60 | 6 | 133.17 | THÉP TRÒN ĐẶC | 27 | Thép tròn đặc Ø150 | 6 | 832.33 |
12 | Thép tròn đặc Ø65 | 6 | 156.29 | THÉP TRÒN ĐẶC | 28 | Thép tròn đặc Ø160 | 6 | 947.00 |
13 | Thép tròn đặc Ø70 | 6 | 181.26 | THÉP TRÒN ĐẶC | 29 | Thép tròn đặc Ø170 | 6 | 1,069.08 |
14 | Thép tròn đặc Ø75 | 6 | 208.08 | THÉP TRÒN ĐẶC | 30 | Thép tròn đặc Ø180 | 6 | 1,198.55 |
15 | Thép tròn đặc Ø80 | 6 | 236.75 | THÉP TRÒN ĐẶC | 31 | Thép tròn đặc Ø190 | 6 | 1,335.42 |
16 | Thép tròn đặc Ø85 | 6 | 267.27 | THÉP TRÒN ĐẶC | 32 | Thép tròn đặc Ø200 | 6 | 1,479.69 |
33 | Thép tròn đặc Ø210 | 6 | 1,631.36 | THÉP TRÒN ĐẶC | 34 | Thép tròn đặc Ø220 | 6 | 1,790.43 |
35 | Thép tròn đặc Ø230 | 6 | 1,956.89 | THÉP TRÒN ĐẶC S45C | 36 | Thép tròn đặc Ø250 | 6 | 2,312.02 |
37 | Thép tròn đặc Ø260 | 6 | 2,500.68 | THÉP TRÒN ĐẶC | 38 | Thép tròn đặc Ø270 | 6 | 2,696.74 |
39 | Thép tròn đặc Ø280 | 6 | 2,900.20 | THÉP TRÒN ĐẶC | 40 | Thép tròn đặc Ø290 | 6 | 3,111.06 |
41 | Thép tròn đặc Ø300 | 6 | 3,329.31 | THÉP TRÒN ĐẶC | 42 | Thép tròn đặc Ø310 | 6 | 3,554.96 |
43 | Thép tròn đặc Ø320 | 6 | 3,788.02 | THÉP TRÒN ĐẶC | 44 | Thép tròn đặc Ø380 | 6 | 5,341.69 |
DUNG SAI ± 5% | THÉP TRÒN ĐẶC | 45 | Thép tròn đặc Ø400 | 6 | 5,918.77 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn