BẢNG BÁO GIÁ THÉP ỐNG ĐEN - THÉP ỐNG MẠ KẼM |
|||||||||||
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | KG/CÂY 6m | ĐƠN GIÁ | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | KG/CÂY 6m | ĐƠN GIÁ | ||||
ĐEN | KẼM | ĐEN | KẼM | ĐEN | KẼM | ĐEN | KẼM | ||||
Cây phi 21 |
1.0 | 2.20 | 3.06 | 40,000 | 44,000 | Cây phi 76 |
1.2 | 11.50 | 13.43 | 18,000 | 198,000 |
1.2 | 3.40 | 3.66 | 47,000 | 51,400 | 1.4 | 14.50 | 15.65 | 212,000 | 234,500 | ||
1.4 | 4.00 | 4.26 | 57,500 | 60,000 | 1.8 | 18.50 | 20.09 | 267,000 | 303,000 | ||
1.8 | 5.44 | 73,000 | 85,000 | 2 | 21.50 | 22.30 | 308,000 | 350,000 | |||
2.0 | 6.02 | liên hệ | 90,000 | 2.5 | 27.82 | 383,000 | 446,000 | ||||
Cây phi 27 |
1.2 | 4.10 | 4.73 | 62,000 | 67,000 | 3 | 33.31 | 458,000 | 539,000 | ||
1.4 | 5.20 | 5.50 | 74,000 | 800,000 | Cây phi 90 |
1.4 | 17.50 | 18.55 | 240,000 | 270,000 | |
1.8 | 6.00 | 7.04 | 91,500 | 106,000 | 1.8 | 22.00 | 23.82 | 325,000 | 365,000 | ||
2.0 | 6.40 | 7.80 | 108,000 | 116,000 | 2.0 | 26.00 | 26.45 | 370,000 | 410,000 | ||
2.5 | 7.20 | 130,000 | 148,000 | 2.5 | 31.00 | 33.00 | 460,000 | 525,000 | |||
Cây phi 34 |
1.0 | 4.99 | 5.20 | 65,000 | 71,000 | 3.0 | 35.00 | 39.53 | 540,000 | 645,000 | |
1.2 | 5.50 | 5.97 | 77,000 | 85,000 | 3.5 | 600,000 | 720,000 | ||||
1.4 | 6.50 | 6.95 | 93,000 | 99,000 | 4 | 698,000 | 880,000 | ||||
1.8 | 7.90 | 8.90 | 109,000 | 129,000 | Cây phi 114 |
1.4 | 22.00 | 23.53 | 338,000 | 372,000 | |
2.0 | 9.30 | 9.88 | 119,000 | 145,000 | 1.8 | 28.00 | 30.21 | 526.000 | 670.000 | ||
2.5 | 10.20 | 12.28 | 168,000 | 185,000 | 2 | 30.50 | 33.55 | 864.000 | 1.217.000 | ||
3.0 | 14.67 | liên hệ | 225,000 | 2.5 | 41.87 | 1.217.000 | 1.650.000 | ||||
Cây phi 42 |
1.0 | 5.90 | 6.17 | 80,000 | 90,000 | 3.0 | 50.18 | 1.467.000 | 1.850.000 | ||
1.2 | 6.50 | 7.39 | 96,000 | 106,000 | 3.5 | 1.735.000 | 2.176.000 | ||||
1.4 | 8.20 | 8.61 | 117,000 | 124,000 | 4 | 2.199.000 | 2.478.000 | ||||
1.8 | 10.00 | 11.03 | 151,000 | 164,000 | Cây phi 60 |
1.2 | 9.30 | 10.58 | 140,000 | 162,000 | |
2.0 | 11.80 | 12.24 | 165,000 | 187,000 | 1.4 | 11.50 | 12.34 | 163,000 | 180,000 | ||
2.5 | 15.24 | 206,000 | 232,000 | 1.8 | 14.50 | 15.83 | 208,000 | 235,000 | |||
3.0 | 18.22 | 249,000 | 286,000 | 2.0 | 16.50 | 17.57 | 234,000 | 268,000 | |||
3.5 | 320,000 | 354,000 | 2.5 | 18.90 | 21.90 | 296,000 | 337,000 | ||||
Cây phi 49 |
1.2 | 7.21 | 7.60 | 110,000 | 123,000 | 3.0 | 26.21 | 365,000 | 420,000 | ||
1.4 | 9.50 | 10.00 | 135,000 | 151,000 | |||||||
1.8 | 11.20 | 10.06 | 168,000 | 192,000 | |||||||
2.0 | 13.50 | 14.31 | 195,000 | 218,000 | |||||||
2.5 | 17.83 | 240,000 | 280,000 | ||||||||
3.0 | 21.33 | 295,000 | 335,000 | ||||||||
3.5 | 335,000 | 443,000 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn