Đường kính INCHES | Đường Kính Danh Nghĩa | Đường kính ngoài (OD MM) | Độ dày thép ống (SCH40) | Khối lượng (Kg /m) | Đơn Giá (đ/kg) | ||
½ | DN15 | 21,3 | 2,77 | 1,27 | 22.800 | ||
¾ | DN20 | 26,7 | 2,87 | 1,69 | 22.800 | ||
1 | DN25 | 33,4 | 3,38 | 2,5 | 22.800 | ||
1 ¼ | DN32 | 42,2 | 3,56 | 3,39 | 22.800 | ||
1 ½ | DN40 | 48,3 | 3,68 | 4,05 | 22.800 | ||
2 | DN50 | 60,3 | 3,91 | 5,44 | 22.800 | ||
2 ½ | DN65 | 73 | 5,16 | 8,63 | 22.800 | ||
3 | DN80 | 88,9 | 5,49 | 11,29 | 15.500 | ||
3 ½ | DN90 | 101,6 | 5,74 | 13,57 | 15.500 | ||
4 | DN100 | 114,3 | 6,02 | 16,07 | 22.800 | ||
5 | DN125 | 141,3 | 6,55 | 21,77 | 22.800 | ||
6 | DN150 | 168,3 | 7,11 | 28,26 | 22.800 | ||
8 | DN200 | 219,1 | 8,18 | 42,52 | 22.800 | ||
10 | DN250 | 273,1 | 9,27 | 60,31 | 22.800 | ||
12 | DN300 | 323,9 | 10,31 | 79,73 | 22.800 | ||
14 | DN350 | 355,6 | 11,13 | 94,55 | 22.800 | ||
16 | DN400 | 406,4 | 12,7 | 123,3 | 22.800 | ||
18 | DN450 | 457 | 14,27 | 155,73 | 22.800 | ||
20 | DN500 | 508 | 15,09 | 183,34 | 22.800 | ||
22 | DN550 | 559 | 15,2 | 203,75 | 22.800 | ||
24 | DN600 | 610 | 17,48 | 255,3 | 22.800 | ||
NP INCHES | Đường Kính Danh Nghĩa | Đường kính (OD MM) | Độ dày SCH80 | Khối lượng (Kg /m) | Đơn Giá (đ/kg) | ||
½ | DN15 | 21,3 | 3,73 | 1,62 | 21.600 | ||
¾ | DN20 | 26,7 | 3,91 | 2,2 | 21.600 | ||
1 | DN25 | 33,4 | 4,55 | 3,24 | 21.600 | ||
1 ¼ | DN32 | 42,2 | 4,85 | 4,47 | 21.600 | ||
1 ½ | DN40 | 48,3 | 5,08 | 5,41 | 21.600 | ||
2 | DN50 | 60,3 | 5,54 | 7,48 | 21.600 | ||
2 ½ | DN65 | 73 | 7,01 | 11,41 | 21.600 | ||
3 | DN80 | 88,9 | 7,62 | 15,27 | 21.600 | ||
3 ½ | DN90 | 101,6 | 8,08 | 18,63 | 21.600 | ||
4 | DN100 | 114,3 | 8,56 | 22,32 | 21.600 | ||
5 | DN125 | 141,3 | 9,53 | 30,97 | 21.600 | ||
6 | DN150 | 168,3 | 10,97 | 42,56 | 21.600 | ||
8 | DN200 | 219,1 | 12,7 | 64,64 | 21.600 | ||
10 | DN250 | 273,1 | 15,09 | 96,01 | 21.600 | ||
12 | DN300 | 323,9 | 17,48 | 132,08 | 21.600 | ||
14 | DN350 | 355,6 | 19,05 | 158,1 | 21.600 | ||
16 | DN400 | 406,4 | 21,44 | 203,53 | 21.600 | ||
18 | DN450 | 457 | 23,88 | 254,55 | 21.600 | ||
20 | DN500 | 508 | 21,19 | 311,17 | 21.600 | ||
22 | DN550 | 559 | 28,58 | 373,83 | 21.600 | ||
24 | DN600 | 610 | 30,96 | 442,08 | 21.600 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn