Phôi Thép Tấm Chịu Mài Mòn HARDOX 400 (Tấm thép chống ăn mòn và tấm thép chịu lực)
* Nguồn gốc xuất xứ : Thụy Điển
Hardox 400 là một thép chịu mài mòn đa dụng với độ cứng danh nghĩa của 400 HBW, kết hợp tính dẻo dai cao, khả năng uốn cong tốt và khả năng hàn, nó được ứng dụng trong các các thiết bị chịu mài mòn và chịu tác động cao
Phôi Thép Tấm Chịu Mài Mòn Hardox 400 Thép tròn chống lại sự mài mòn và mài mòn.
Phôi Thép Tấm Chịu Mài Mòn Hardox 400 là loại thép chịu mài mòn toàn diện. Nhờ độ dẻo dai cao, khả năng uốn cong và hàn tốt, thép này có thể được sử dụng trong các cấu trúc với độ mài mòn vừa phải.
* Tính chất cơ học Phôi Thép Tấm Chịu Mài Mòn hardox 400 :
Độ dày |
Độ cứng(HBW) |
Độ dẻo |
(mm) |
Min - max |
(Mpa) |
3 - 130 |
370 - 430 |
1000 |
* Thành phần hóa học Phôi Thép Tấm Chịu Mài Mòn hardox 400: (max %)
C |
Si |
Mn |
P |
S |
Cr |
Ni |
Mo |
B |
0.32 |
0.07 |
1.6 |
0.025 |
0.01 |
1.4 |
1.5 |
0.6 |
0.04 |
* Ứng dụng Phôi Thép Tấm Chịu Mài Mòn hardox 400
- Máy nghiền, sàng, máng ăn, các cạnh cắt, băng tải, gầu,
- Dao, bánh răng, máy xúc, xe tải công nghiệp, xe tải, máy ủi, máy xúc,
- Hệ thống đường ống bùn, vít băng tải, máy ép …
Phôi Thép Tấm Chịu Mài Mòn hardox 450 là thép tấm chống lại sự mài mòn với độ cứng 450 HBW, sử dụng cho ứng dụng yêu cầu cưỡng lại sự mài mòn kết hợp với khả năng uốn cong khi nguội. Hardox 450 có khả năng hàn cao.
Phôi Thép Tấm Chịu Mài Mòn HARDOX 450 là một tấm chịu mài mòn kết hợp độ cứng, độ bền , độ dẻo dai, cho tải trọng tối đa, và tuổi thọ lâu hơn. Sử dụng đối với hàng chịu mài mòn trong sự kết hợp với các đặc tính uốn lạnh tốt. HARDOX 450 cung cấp khả năng hàn rất tốt.
Thành phần hóa học Phôi Thép Tấm Chịu Mài Mòn hardox 450
Hardox 450 |
C |
Si |
Mn |
P |
S |
Cr |
Ni |
Mo |
B |
CEV |
CET |
Độ dày mm |
max |
max |
max |
max |
max |
max |
max |
max |
max |
typv |
typv |
3 -8 |
0.19 |
0.7 |
1.6 |
0.025 |
0.01 |
0.25 |
0.25 |
0.25 |
0.004 |
0.41 |
0.3 |
8 -20 |
0.21 |
0.7 |
1.6 |
0.025 |
0.01 |
0.5 |
0.25 |
0.25 |
0.004 |
0.47 |
0.34 |
(20)-40 |
0.23 |
0.7 |
1.6 |
0.025 |
0.01 |
1.0 |
0.25 |
0.25 |
0.004 |
0.57 |
0.37 |
40 -50 |
0.23 |
0.7 |
1.6 |
0.025 |
0.01 |
1.40 |
0.25 |
0.6 |
0.004 |
0.59 |
0.36 |
50 -80 |
0.26 |
0.7 |
1.6 |
0.025 |
0.01 |
1.40 |
1.0 |
0.6 |
0.004 |
0.72 |
0.41 |
Tính chất cơ lý Phôi Thép Tấm Chịu Mài Mòn hardox 450
TÍNH CHẤT CƠ LÝ Phôi Thép Tấm Chịu Mài Mòn HARDOX 450 | ||||||
Mác thép | TÍNH CHẤT CƠ LÝ | Độ cứng HBW | THỬ NGHIỆM MÁY DẬP CHỮ V | |||
Hardox 450 | Giới hạn chảy | Giới hạn đứt | Độ dãn dài | Nhiệt độ | Theo chiều dài | |
Min MPa | MPa | Min | 425-475 | -40 | J | |
1200 | 1400 | 10% | 40 |
Ứng dụng của Phôi Thép Tấm Chịu Mài Mòn Hardox 450
- Cấu trúc nền tảng.
- Phễu và thùng chứa,phụ tùng cho các nhà máy trộn bê tông , máy chế biến gỗ
- Cạnh cắt cho máy dọn đất, Máy nghiền , sang , máng ăn,bang tải ...THÉP TẤMRDOX 450
- Khay thức ăn, ống khói và các bộ phận cho máy khai thác mỏ, xe tải sàn phẳng, container,xô, dao giỏ thức ăn gia súc, đường sắt xe ô tô ,…
Phôi Thép Tấm Chịu Mài Mòn Hardox 500 Xuất xứThụy Điển, Đức, Nhật...
Phôi Thép Tấm Chịu Mài Mòn hardox 500 là loại vật liệu đa dụng, chịu và chống lại sự mài mòn với độ cứng 500 HBW kết hợp với sức bền cao, dễ dàng cho việc uốn cong và hàn.
Nhờ độ cứng cao, sức bền vật liệu cao, khả năng uốn cong, dễ dàng cho hàn nên thép tấm Hardox 500 được sử dụng trong mọi kiến trúc hiện đại cho việc bao phủ bề mặt
Đặc tính của Phôi Thép Tấm Chịu Mài Mòn Hardox 500:
+ Khả năng uốn cong lạnh tuyệt vời và khả năng hàn
+ Độ cứng kéo dài tuổi thọ bề mặt
+ Bề mặt phẳng, bề mặt chống nổ và được phủ khi hoàn thiện
+ Chịu sức va đập cao
+ Tinh luyện
Phôi Thép Tấm Chịu Mài Mòn Hardox 500 tăng trọng tải và tăng tuổi thọ của sản phẩm trong khi vẫn duy trì khả năng chế biến tốt và độ dẻo dai.
Thành phần hóa học Phôi Thép Tấm Chịu Mài Mòn Hardox 500:( Max % )
Mác thép | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | B |
max | max | max | max | max | max | max | max | max | |
% | % | % | % | % | % | % | % | % | |
Hardox 500 | 0.3 | 0.7 | 1.6 | 0.25 | 0.01 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.005 |
Tính chất cơ lý Phôi Thép Tấm Chịu Mài Mòn Hardox 500:
Mác thép | Độ dày(mm) | Độ dẻo MPa | Độ bền kéo MPa | Độ dãn dài % | Độ cứng HBW |
Hardox 500 | 4-32 | 1250 | 1400 | 10 | 470 - 530 |
32 - 103 | 1250 | 1400 | 8 | 450 - 540 |
Ứng dụng của Phôi Thép Tấm Chịu Mài Mòn Hardox 500 :
Làm xô, dao, lưỡi đóng gói trong xe rác thải, máng trượt, máy đập, búa, công cụ mỏ, máy nâng, tấm lót băng tải, gầu, bánh răng, lưỡi cắt trong các máy cắt vụn, máy nghiền, máy sàng, nhà máy thiết bị nặng, làm thùng buffer…
STT | BẢNG QUY CÁCH THÉP TẤM | |||
Thép tấm | Dày(mm) | Chiều rộng(m) | Chiều dài (m) | |
1 | Thép tấm | 3 | 1500 - 2000 | 6000 - 12.000 |
2 | Thép tấm | 4 | 1500 - 2000 | 6000 - 12.000 |
3 | Thép tấm | 5 | 1500 - 2000 | 6000 - 12.000 |
4 | Thép tấm | 6 | 1500 - 2000 | 6000 - 12.000 |
5 | Thép tấm | 8 | 1500 - 2000 | 6000 - 12.000 |
6 | Thép tấm | 9 | 1500 - 2000 | 6000 - 12.000 |
7 | Thép tấm | 10 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
8 | Thép tấm | 12 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
9 | Thép tấm | 13 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
10 | Thép tấm | 14 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
11 | Thép tấm | 15 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
12 | Thép tấm | 16 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
13 | Thép tấm | 18 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
14 | Thép tấm | 20 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
15 | Thép tấm | 22 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
16 | Thép tấm | 24 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
17 | Thép tấm | 25 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
18 | Thép tấm | 28 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
19 | Thép tấm | 30 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
20 | Thép tấm | 32 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
21 | Thép tấm | 34 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
22 | Thép tấm | 35 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
23 | Thép tấm | 36 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
24 | Thép tấm | 38 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
25 | Thép tấm | 40 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
26 | Thép tấm | 44 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
27 | Thép tấm | 45 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
28 | Thép tấm | 50 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
29 | Thép tấm | 55 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
30 | Thép tấm | 60 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
31 | Thép tấm | 65 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
32 | Thép tấm | 70 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
33 | Thép tấm | 75 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
34 | Thép tấm | 80 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
35 | Thép tấm | 82 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
36 | Thép tấm | 85 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
37 | Thép tấm | 90 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
38 | Thép tấm | 95 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
39 | Thép tấm | 100 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
40 | Thép tấm | 110 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
41 | Thép tấm | 120 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
42 | Thép tấm | 150 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
43 | Thép tấm | 180 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
44 | Thép tấm | 200 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
45 | Thép tấm | 220 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
46 | Thép tấm | 250 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
47 | Thép tấm | 260 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
48 | Thép tấm | 270 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
49 | Thép tấm | 280 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
50 | Thép tấm | 300 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn