Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thép Thái An chuyên Nhập Khẩu Thép Tấm SM400A/SM400B/SM400C-JIS G3106 là sản phẩm thép tấm được cán nóng, phục vụ cho kết cấu hàn, theo Tiêu chuẩn Nhật Bản JIS G3106.
♦ Ứng dụng: được sử dụng cho cầu, tàu, đầu kéo toa xe, bể chứa xăng dầu, bình chứa và các công tác thi công khác có khả năng chịu hàn tốt...
♦ Theo tiêu chuẩn JIS G3106, thứ tự các mác thép theo giới hạn chảy và độ bền kéo được chia ra như sau:
SM400A,SM400B,SM400C < SM490A,SM490B,SM490C < SM490YA,SM490YB < SM520B,SM520C < SM570
♦ Tất cả sản phẩm của chúng tôi đều có đầy đủ Chứng chỉ xuất xứ (CO) và Chứng chỉ chất lượng (CQ)/ Đăng kiểm quốc tế.
Mác thép | Sản phẩm thép | Chiều dày áp dụng a) |
SM400A | Thép tấm, Thép cuộn, Thép hình và Thép cán dẹt | < 200 |
SM400B | ||
SM400C b) | Thép tấm, Thép cuộn, Thép hình | < 100 |
Thép cán dẹt | < 50 | |
a) Thép tấm có chiều dày đến 450mm đối với SM400A, dày tại 250mm đối với SM400B, SM400C - có thể được sản xuất theo thỏa thuận giữa khách hàng và nhà cung cấp. b) Thép lá có chiều dày đến 75mm đối với SM400C - có thể được sản xuất theo thỏa thuận giữa khách hàng và nhà cung cấp. |
Mác thép | Chiều dày (mm) | C % | Si % | Mn % b) | P % | S % |
SM400A | ≤ 50 | 0.23 max | - | 2.5 x C min | 0.035 max | 0.035 max |
50< t ≤ 200 | 0.25 max | |||||
SM400B | ≤ 50 | 0.20 max | 0.35 max | 0.6 - 1.5 | 0.035 max | 0.035 max |
50< t ≤ 200 | 0.22 max | |||||
SM400C | 100 max | 0.18 max | 0.35 max | 0.6 - 1.5 | 0.035 max | 0.035 max |
a) Các nguyên tố hợp kim khác các thành phần cho ở bảng 2 có thể được thêm vào nếu cần thiết b) Giá trị cacbon phải áp dụng các giá trị cuả phân tích thành phần thực tế |
Ký hiệu |
Giới hạn chảy MPa |
Ứng suất kéo MPa |
Độ giãn dài |
||||||||
Chiều dày |
Chiều dày mm |
Chiều dày mm |
Mẫu thử |
% |
|||||||
< 16 |
16 < t < 40 |
40 < t < 75 |
75 < t < 100 |
100 < t < 160 |
160 < t < 200 |
< 100 |
100 < t < 200 |
< 5 |
Số 5 |
23 min |
|
SM400A |
245 min |
235 min |
215 min |
215 min |
205 min |
195 min |
400 - 510 |
400 - 510 |
> 5, < 16 |
Số 1A |
18 min |
SM400B |
> 16, < 50 |
Số 1A |
22 min |
||||||||
SM400C |
- |
- |
> 40 |
Số 4 |
24 min |
EU | USA | Germany | Japan | France | England | Canada | European old | Italy | Belgium | Spain | China | Sweden | Austria | Norway | Russia | Inter | Portugal | India |
EN | - | DIN,WNr | JIS | AFNOR | BS | HG | EN | UNI | NBN | UNE | GB | SS | ONORM | NS | GOST | ISO | NP | IS |
S235JR (1.0038(dubl)) | 1015 | RSt37-2 | SM400A | E24-2 | 40A | 230G | Fe360B | Fe360B | AE235B | AE235B-FN | Q235A | 1311 | RSt360B | NS12123 | St2ps | E235B | FE360-B | IS226 |
A283C | St37-2 | 40B | Fe360BFN | Q235B | 1312 | St2sp | Fe360B | |||||||||||
GradeC | S235JRG2 | Q235D | St3ps | |||||||||||||||
GradeD | St3sp | |||||||||||||||||
SSGrade33 |
EU | USA | Germany | Japan | France | England | European old | Italy | Belgium | Spain | China | Sweden | Austria | Norway | Russia | Inter | Portugal | India |
EN | - | DIN,WNr | JIS | AFNOR | BS | EN | UNI | NBN | UNE | GB | SS | ONORM | NS | GOST | ISO | NP | IS |
S235J0 (1.0114) | A284C | St37-3U | SM400B | E24-3 | 40C | Fe360C | Fe360C | AE235C | AE235C | Q235C | 1312 | St360C | NS12124 | St3ps | E235C | FE360-C | Fe410-S |
A284D | St3sp |
EU | USA | Germany | Japan | France | England | European old | Italy | Belgium | Spain | Finland | Austria | Norway | Russia | Inter | Portugal |
EN | - | DIN,WNr | JIS | AFNOR | BS | EN | UNI | NBN | UNE | SFS | ONORM | NS | GOST | ISO | NP |
S235J2(+N) (1.0116(dubl)) | A284D | St37-3N | SM400C | E24-4 | 40D | Fe360D1 | Fe360D | AE235D | AE235D | Fe37D | St360D | NS12-124 | St3ps | Fe360D | Fe360-D |
FeE360D1 | St3sp | ||||||||||||||
S235J2G3 |
Bảng Quy Cách Thép Tấm Nhập Khẩu SM400A, SM400B, SM400C
STT | BẢNG QUY CÁCH THÉP TẤM | |||
Thép tấm | Dày(mm) | Chiều rộng(m) | Chiều dài (m) | |
1 | Thép tấm | 3 | 1500 - 2000 | 6000 - 12.000 |
2 | Thép tấm | 4 | 1500 - 2000 | 6000 - 12.000 |
3 | Thép tấm | 5 | 1500 - 2000 | 6000 - 12.000 |
4 | Thép tấm | 6 | 1500 - 2000 | 6000 - 12.000 |
5 | Thép tấm | 8 | 1500 - 2000 | 6000 - 12.000 |
6 | Thép tấm | 9 | 1500 - 2000 | 6000 - 12.000 |
7 | Thép tấm | 10 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
8 | Thép tấm | 12 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
9 | Thép tấm | 13 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
10 | Thép tấm | 14 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
11 | Thép tấm | 15 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
12 | Thép tấm | 16 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
13 | Thép tấm | 18 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
14 | Thép tấm | 20 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
15 | Thép tấm | 22 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
16 | Thép tấm | 24 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
17 | Thép tấm | 25 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
18 | Thép tấm | 28 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
19 | Thép tấm | 30 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
20 | Thép tấm | 32 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
21 | Thép tấm | 34 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
22 | Thép tấm | 35 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
23 | Thép tấm | 36 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
24 | Thép tấm | 38 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
25 | Thép tấm | 40 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
26 | Thép tấm | 44 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
27 | Thép tấm | 45 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
28 | Thép tấm | 50 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
29 | Thép tấm | 55 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
30 | Thép tấm | 60 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
31 | Thép tấm | 65 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
32 | Thép tấm | 70 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
33 | Thép tấm | 75 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
34 | Thép tấm | 80 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
35 | Thép tấm | 82 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
36 | Thép tấm | 85 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
37 | Thép tấm | 90 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
38 | Thép tấm | 95 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
39 | Thép tấm | 100 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
40 | Thép tấm | 110 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
41 | Thép tấm | 120 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
42 | Thép tấm | 150 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
43 | Thép tấm | 180 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
44 | Thép tấm | 200 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
45 | Thép tấm | 220 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
46 | Thép tấm | 250 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
47 | Thép tấm | 260 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
48 | Thép tấm | 270 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
49 | Thép tấm | 280 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
50 | Thép tấm | 300 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn