* Tiêu chuẩn: JIS G4404.
Tiêu chuẩn mác thép:
JIS |
AISI |
DIN |
DAIDO |
HB |
HS |
HRC |
SKS3 |
O1 |
1.2510 |
− |
≤ 217 |
≤ 32.5 |
≤ 17 |
≤ 700 |
≥ 81 |
≥ 60 |
||||
SKS93 |
O2 |
− |
YK30 |
≤ 217 |
≤ 32.5 |
≤ 17 |
≤ 780 |
≥ 87 |
≥ 63 |
||||
SKD11 |
D2 |
1.2379 |
− |
≤ 255 |
≤ 38 |
≤ 25 |
≥ 720 |
≥ 83 |
≥ 61 |
Thành phần hóa học:
Mác thép |
Thành phần hoá học (%) |
||||||||||
C |
Si |
Mn |
Ni |
Cr |
Mo |
W |
V |
Cu |
P |
S |
|
SKS3 |
0.86 |
0.3 |
1.2 |
0.25 max |
0.5 |
0.13 |
0.6 ~ 0.9 |
− |
− |
− |
− |
SKS93 |
1.0 ~ 1.10 |
0.4 |
0.80 ~ 1.10 |
≤ 0.25 |
− |
0.20 ~ 0.60 |
− |
≤ 0.25 |
≤ 0.25 |
≤ 0.03 |
≤ 0.03 |
SKD11 |
1.4 ~ 1.6 |
0.4 max |
0.6 max |
0.5 max |
11.0 ~ 13.0 |
0.8 ~ 1.2 |
0.2 ~ 0.5 |
≤ 0.25 |
≤ 0.25 |
≤ 0.03 |
≤ 0.03 |
* ĐẶC ĐIỂM, TÍNH CHẤT VÀ ỨNG DỤNG THÉP TẤM SKD11 :
- Độ cứng cao, chịu mài mòn tốt, đước sử dụng trong lĩnh vực chế tạo lưỡi dao cắt công nghiêp, búa công nghiệp...
- Khả năng chóng mài mòn và độ dẻo dai cao nên được ứng dụng trong chế tạo khuôn mẫu, đồng hồ đo bộ phận ăn mòn, công cụ sản xuất gỗ...
- Không bị biến dạng khi gia công, không bị rỉ sét và mốc cung như ăn mòn, nên thép tấm SKD11 còn được ứng dụng dùng trong lĩnh vực chế tạo bệ nâng, bồn chứa, và các chi tiết kỹ thuật yêu cầu độ chính xác cao...
STT | BẢNG QUY CÁCH THÉP TẤM | |||
Thép tấm | Dày(mm) | Chiều rộng(m) | Chiều dài (m) | |
1 | Thép tấm | 3 | 1500 - 2000 | 6000 - 12.000 |
2 | Thép tấm | 4 | 1500 - 2000 | 6000 - 12.000 |
3 | Thép tấm | 5 | 1500 - 2000 | 6000 - 12.000 |
4 | Thép tấm | 6 | 1500 - 2000 | 6000 - 12.000 |
5 | Thép tấm | 8 | 1500 - 2000 | 6000 - 12.000 |
6 | Thép tấm | 9 | 1500 - 2000 | 6000 - 12.000 |
7 | Thép tấm | 10 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
8 | Thép tấm | 12 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
9 | Thép tấm | 13 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
10 | Thép tấm | 14 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
11 | Thép tấm | 15 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
12 | Thép tấm | 16 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
13 | Thép tấm | 18 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
14 | Thép tấm | 20 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
15 | Thép tấm | 22 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
16 | Thép tấm | 24 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
17 | Thép tấm | 25 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
18 | Thép tấm | 28 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
19 | Thép tấm | 30 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
20 | Thép tấm | 32 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
21 | Thép tấm | 34 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
22 | Thép tấm | 35 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
23 | Thép tấm | 36 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
24 | Thép tấm | 38 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
25 | Thép tấm | 40 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
26 | Thép tấm | 44 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
27 | Thép tấm | 45 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
28 | Thép tấm | 50 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
29 | Thép tấm | 55 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
30 | Thép tấm | 60 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
31 | Thép tấm | 65 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
32 | Thép tấm | 70 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
33 | Thép tấm | 75 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
34 | Thép tấm | 80 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
35 | Thép tấm | 82 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
36 | Thép tấm | 85 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
37 | Thép tấm | 90 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
38 | Thép tấm | 95 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
39 | Thép tấm | 100 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
40 | Thép tấm | 110 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
41 | Thép tấm | 120 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
42 | Thép tấm | 150 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
43 | Thép tấm | 180 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
44 | Thép tấm | 200 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
45 | Thép tấm | 220 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
46 | Thép tấm | 250 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
47 | Thép tấm | 260 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
48 | Thép tấm | 270 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
49 | Thép tấm | 280 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
50 | Thép tấm | 300 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn